1963年度~1959年度
1963年度
| 発注者 | 工事名 | 橋長(m) |
|---|
| 関東地方建設局 | 島古井橋 | 100.5 |
| 群馬県長野原町 | 鬼押出観光橋 | 51 |
| 東京営林局 | 桐山林道橋 | 21.7 |
| 千葉県木更津市 | 長 浦 橋 | 48 |
| 千葉県木更津市 | 清 水 橋 | 35 |
| 千葉県木更津市 | 廻 田 橋 | 35 |
| 山 口 県 | 紅 葉 橋 | 36 |
| 山 梨 県 | 日 寄 橋 | 35.6 |
| 神奈川県 | 永 才 橋 | 43 |
| 長野県阿南町 | 竜 田 橋 | 76 |
| 山 形 県 | 古屋敷橋 | 27.8 |
| 東 京 都 | 神 代 橋 | 112.2 |
| 関東地方建設局 | 老 神 橋 | 75 |
1962年度
| 発注者 | 工事名 | 橋長(m) |
|---|
| 長野県小海町 | 芦 平 橋 | 62 |
| 東 京 都 | 御岳小橋 | 53 |
| 新 潟 県 | 猿 渡 橋 | 78 |
| 山 梨 県 | 大 沢 橋 | 54.7 |
| 関東地方建設局 | 楡の木沢橋 | 14.5 |
| 関東地方建設局 | 萩の沢橋 | 72 |
| 山 梨 県 | 小柳川橋 | 40 |
| 関東地方建設局 | 牧の沢橋 | 165 |
1961年度
| 発注者 | 工事名 | 橋長(m) |
|---|
| 福島県只見町 | 山 里 橋 | 120.5 |
| 関東地方建設局 | 野 門 橋 | 52.5 |
| 奈良県西吉野村 | 鍵 谷 橋 | 40 |
| 福島県只見町 | 熊 倉 橋 | 140 |
| 島 根 県 | 川本大橋 | 115 |
| 関東地方建設局 | 大 滝 橋 | 24 |
| 福島県只見町 | 十 島 橋 | 156 |
| 山梨県共和村 | 共 和 橋 | 66 |
| 東北地方建設局 | 羽 場 橋 | 102 |
| 関東地方建設局 | 川俣大橋 | 158 |
| 山 梨 県 | 神 宮 橋 | 43.6 |
| 九州地方建設局 | 土佐谷橋 | 33 |
| 島 根 県 | 川本大橋 | 115 |
| 奈良県西吉野村 | 馬 路 橋 | 50 |
| 山 梨 県 | 高 月 橋 | 40 |
1960年度
| 発注者 | 工事名 | 橋長(m) |
|---|
| 群 馬 県 | 竹 井 橋 | 66 |
| 山梨県道志村 | 池之原橋 | 26 |
| 山梨県都留市 | 城 北 橋 | 34 |
| 山 梨 県 | 身 延 橋 | 56.8+127.6+56.8 |
| 奈良県東吉野村 | 石 船 橋 | 36 |
| 富山県魚津市 | 東 城 橋 | 76 |
| 福 岡 県 | 鶴橋 | 136 |
| 関東地方建設局 | 大洞川補償吊橋 | 170 |
| 関東地方建設局 | 荒川補償吊橋 | 200 |
| 山 梨 県 | 舞鶴吊橋 | 121 |
| 山梨県道志村 | 千 代 橋 | 34 |
| 栃 木 県 | 湯西川橋 | 80 |
| 山 梨 県 | 高 月 橋 | 49 |
| 山 梨 県 | 下部農道橋 | 40 |
| 新潟県小出町 | 砺間川パイプライン吊橋 | 72 |
1959年度
| 発注者 | 工事名 | 橋長(m) |
|---|
| 近畿地方建設局 | 向 山 橋 | 120 |
| 島根県邑智町 | 港橋 | 120.0+39.5 |
| 関東地方建設局 | 川俣ダム工事用吊橋 | 75 |