2023年度~2019年度
2023年度
工事名 | 発注者(官公庁に限る) | 形式 | 橋長 (m) | 幅員 (m) | 鋼重 (t) | 施工場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
中橋移設上部工建設工事その1 | 栃 木 県 | アーチ橋移設単純箱桁 | 284.7 (JV) | 6.3 | 128.0 (JV) | 栃木県足利市通二丁目 |
高根沢跨線橋鋼橋上部工建設工事その1 | 栃 木 県 | 単純細幅 鋼箱桁 | 51.7(JV) | 12.0 | 256.0 (JV) | 栃木県塩谷郡高根沢町宝積寺 |
上武道路大堰川橋上部工事 | 関東地方整備局 | 3径間連続 少数鈑桁 | 105.0 | 9.48 | 173.4 | 群馬県前橋市日輪寺町~川端町 |
静歩道橋補修工事 | - | 歩道橋補修 | 栃木県栃木市 | |||
船生第5工区鋼製水路橋工事 | - | 鋼製水路橋 | 19.24 | 1.75 | 9.8 | 栃木県塩谷郡塩谷町船生地内 |
久保歩道橋・東一丁目歩道橋復旧工事 | - | 歩道橋補修 | 埼 玉 県 | |||
布施歩道橋補修工事 | - | 歩道橋補修 | 群馬県利根郡みなかみ町布施 | |||
牛久土浦BP土浦地区跨道橋上部その1工事 | 関東地方整備局 | 単純少数鈑桁 | 44.0 | 9.5 | 152.9 | 茨城県土浦市中村西根地先 |
四反道跨線人道橋 | 東京都渋谷区 | 鋼床版鈑桁他 | 27.65 | 2.5 | 55.09 | 東京都渋谷区東一丁目36番先~恵比寿西二丁目6番先 |
下原橋上部工 | - | 中路式鋼床版 Ⅰ桁橋 | 26.3 | 2.9 | 15.3 | 埼玉県飯能市赤沢地内 |
津島高架橋他3橋(下り線)床版取替工事 | - | 鈑桁増設 | 715.9 | 愛知県弥富市~海部郡蟹江町 |
2022年度
工事名 | 発注者(官公庁に限る) | 形式 | 橋長 (m) | 幅員 (m) | 鋼重 (t) | 施工場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
水戸市泉町歩道橋製作架設工事 | 関東地方整備局 | 横断歩道橋 | 37.6 | 4.1 | 68.0 | 茨城県水戸市泉町一丁目地先 |
上武道路今井第一跨道橋上部工事 | 関東地方整備局 | 単純非合成 鈑桁 | 45.0 | 9.9 | 118.0 | 群馬県前橋市今井町 |
圏央道高第二橋外上部工事 | 関東地方整備局 | 単純非合成 鈑桁×2橋 | 52.5 +30.0 | 10.15 +11.05 | 103.9 +49.3 | 千葉県成田市高地先 |
東関道潮来IC橋上部工事 | 関東地方整備局 | 単純非合成 少数鈑桁 | 42.0 | 21.4 | 184.2 | 茨城県潮来市延方地先 |
橋梁拡幅(天満橋補修)工事 | 栃 木 県 | 橋梁拡幅工 | 栃木県鹿沼市天満橋北 | |||
清原立体(仮称)鋼橋上部工建設工事 | 栃 木 県 | 単純非合成 細幅箱桁 | 53.5 | 9.5 | 164.2 | 栃木県宇都宮市氷室町 |
久下田歩道橋上部工事 | 栃 木 県 | 横断歩道橋 | 23.8 | 1.5 | 24.3 | 栃木県真岡市 |
箸塚歩道橋架け替え工事 | - | 横断歩道橋 | 39.6 | 3.4 | 72.7 | 栃木県芳賀郡芳賀町下高根沢地内 |
臨海歩道橋復旧工事 | - | 歩道橋補修 | 大阪府堺市西区石津西町 | |||
荒井歩道橋補修工事 | - | 歩道橋補修 | 埼玉県北本市 | |||
宮田歩道橋補修工事 | - | 歩道橋補修 | 茨城県日立市 |
2021年度
工事名 | 発注者(官公庁に限る) | 形式 | 橋長(m) | 幅員(m) | 鋼重(t) | 施工場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
落合橋鋼橋上部工 | 栃 木 県 | 3径間連続非合成鈑桁 | 100.7 | 6.2 | 98.4 | 栃木県那須烏山市向田 |
深津歩道橋補修工事 | - | 歩道橋補修 | 栃木県鹿沼市 | |||
港晴歩道橋本復旧 | - | 歩道橋補修 | 大阪府大阪市港区 | |||
赤羽歩道橋補修工事 | - | 歩道橋補修 | 群馬県館林市 | |||
壬生IC前歩道橋(仮称)建設工事 | 栃 木 県 | 40.0 | 2.1 | 84.0 | 栃木県下都賀郡壬生町寿町 | |
神門歩道橋補修工事 | - | 歩道橋補修 | 千葉県佐倉市 | |||
脱脂槽他 | - | 脱脂槽、冷却層他 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉 | |||
建武橋仮歩道橋上部工 | 埼 玉 県 | H桁橋(階段) | 68.9 | 2.6 | 29.5 | 埼玉県入間市下藤沢外 |
北山橋高欄設置工事 | 茨城県笠間市 | 防護柵、落下物等防止柵 | 136m +140m | 茨城県笠間市平町地内 | ||
樹源寺こ線人道橋 | - | JRこ線人道橋 | 36.95 | 3.0 | 38.108 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区保土ヶ谷町 |
羽鳥橋上部工 | - | 鋼2径間連続非合成鈑桁 | 44.2 | 7.7 | 47 | 千葉県成田市北羽鳥 |
下宮橋側道橋 | - | 中路式鋼床版鈑桁 | 16.6 | 2.0 | 7.5 | 栃木県大田原市宇田川南 |
蕪根橋製作 | - | 単純H桁橋 | 31.0 | 2.4 | 17.0 | 栃木県鹿沼市中粕尾 |
蕪根橋架設 | - | 鋼橋上部工架設 | 栃木県鹿沼市中粕尾 |
2020年度
工事名 | 発注者(官公庁に限る) | 形式 | 橋長(m) | 幅員(m) | 鋼重(t) | 施工場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
上武道路富田第3跨道橋上部工事 | 関東地方整備局 | 単純非合成鈑桁 | 41.5 | 9.855 | 101.4 | 群馬県前橋市富田町地先 |
東金山橋上部工事 | 関東地方整備局 | 2径間連続少数鈑桁 | 61.5 | 11.5 | 104.3 | 千葉県成田市久米~東金山 |
横環南戸塚IC跨道橋上部工事 | 関東地方整備局 | 鋼単純非合成箱桁 | 49.5 | 10.4 | 182.98 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿二丁目地先 |
大宮町横断歩道橋(仮称)建設工事 | 栃 木 県 | 横断歩道橋 | 29.9 | 2.1 | 52.0 | 栃木県栃木市大宮町 |
橋梁上部工事(仮称 北山橋) | 茨城県笠間市 | 鋼単純合成少数主桁橋 | 52.0 | 143.3 | 茨城県笠間市平町地内 | |
(仮称)竹下第5架道橋工事(分割2号) | 栃木県宇都宮市 | 鋼単純箱桁 | 57.8 | 8.4 | 194.9 | 栃木県宇都宮市竹下町 |
(仮称)久保田歩道橋上部工 | 埼 玉 県 | 中路式鋼床版鈑桁 | 31.5 | 2.6 | 55.1 | 埼玉県比企郡吉見町久保田地内外 |
泡瀬橋架設用送り桁製作工事 | - | トラス桁 | 137.8 | 5.4 | 343 | |
H30長栄橋上部工架設工事 | - | 単純非合成箱桁橋の架設 | 62.0 | 7.75 | 208.7 | 群馬県吾妻郡長野原町地内 |
希望の丘横断歩道橋整備 | - | 横断歩道橋 | 63.64 | 2.0 | 53.6 | 栃木県宇都宮市道場宿町 清原工業団地 |
清原中央小前横断歩道橋新設 | - | 横断歩道橋 | 28.5 | 2.4 | 26.0 | 栃木県宇都宮市道場宿町 清原工業団地 |
2019年度
工事名 | 発注者(官公庁に限る) | 形式 | 橋長 (m) | 幅員 (m) | 鋼重 (t) | 施工場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
北長池地区歩道橋上部工事 | 関東地方整備局 | 連続鋼床版箱桁(歩道橋) | 71.2 | 3.0 | 150.0 | 長野県長野市北長池地先 |
御鉾橋上部工事 | 関東地方整備局 | 単純合成少数鈑桁 | 46.4 | 5.2 | 48.4 | 群馬県多野郡新流町大字生利 |
田川橋上部工事 | 関東地方整備局 | 2径間連続非合成鈑桁 | 47.4 | 9.0 | 101.0 | 茨城県結城市結城~筑西市下川島 |
西那須野道路3号歩道橋設置工事 | 関東地方整備局 | 歩道橋 | 37.2 | 3.4 | 70.9 | 栃木県那須塩原市東三島地先 |
唐桑南オフランプ橋上部工工事 | 東北地方整備局 | 鋼単純非合成I箱桁 | 23.0 | 7.1 | 33.3 | 宮城県気仙沼市東八幡前地内 |
付替県道9・10号橋上部工工事 | (独)水資源機構 | 2径間連続鈑桁+単純鈑桁 | 56.2 +45.0 | 7.7 +8.2 | 68.5 +97.1 | 栃木県鹿沼市上南摩町地内 |
森林公園吊橋安全対策工事 | 静 岡 県 | 転落防止柵設置 | 静岡県浜松市浜北区根堅 | |||
元湯吊橋補修工事 | 栃 木 県 | 吊橋修繕 | 38.5 | 1.1 | 栃木県那須塩原市湯本塩原 | |
留春の滝吊橋補修 | 栃 木 県 | 吊橋修繕 | 20.0 | 1.2 | 栃木県那須塩原市関谷外 | |
三島歩道橋建設工事 | 栃 木 県 | 歩道橋 | 38.9 | 2.0 | 57.6 | 栃木県那須塩原市三島 |
川島歩道橋補修工事 | - | 歩道橋補修 | 茨城県筑西市川島歩道橋 | |||
八千代米本神社前歩道橋補修工事 | - | 歩道橋補修 | 5.7 | 千葉県八千代市米本地内 | ||
若葉町歩道橋補修工事 | - | 歩道橋補修 | 10.2 | 千葉県木更津市若葉町地内 |