ホーム >
施工実績 > 平成05年度~平成元年度
1993度~1989年度
1993年度
発注者 | 工事名 | 形式 | 橋長(m) | 幅員(m) | 鋼重(t) | 施工場所 |
---|
関東地方建設局 | 昭和町歩道橋 | 歩道橋 | 50.8 | 2.1 | 52.4 | 横浜市金沢区昭和町 |
中部地方建設局 | 取組歩道橋他1橋 | 歩道橋 | 18.5 | 2 | 34.9 | 岐阜県加茂郡坂祝町取組 |
中部地方建設局 | 妙 見 橋 | 鈑桁 | 33 | 12 | 88.1 | 愛知県春日井市内津 |
東北地方建設局 | 東 雲 橋 | 箱桁 | 36 | - | 38 | 山形県東田川郡立川町清川 |
北陸地方建設局 | 289号橋他1橋 | 鈑桁 | 43.6+24.5 | 4 | 51.5+15.8 | 新潟県南蒲原郡下田村塩野渕 |
日本道路公団 | 東沢橋他1橋 | 鈑桁 | 50.5+49.1 | 17.3+9.0 | 402.1 | 福島県郡山市喜久田町坪沢~田村郡船引町春山 |
首都高速道路公団 | KJ152(6)橋脚 | 箱桁・鋼製橋脚 | 85.0+204.0 | 6.5+12.1 | 333.5 | 川崎市川崎区浮島 |
森林開発公団 | 穴森子宝橋 | 箱桁 | 55 | 7.5 | 190 | 大分県竹田市神原 |
北海道開発局 | 瓜 谷 橋 | 鈑桁 | 135 | 7 | 193 | 北海道檜山郡上ノ国町 |
栃 木 県 | 鶴田2号橋 | 鈑桁 | 40 | 12 | 101.4 | 栃木県宇都宮市鶴田町 |
栃 木 県 | 松 原 橋 | ニールセンローゼ | 104.2 | 12.8 | 530.5 | 栃木県下都賀郡野木町 |
栃 木 県 | 安塚小学校前歩道橋 | 歩道橋 | 23.3 | 1.5 | 27.3 | 栃木県下都賀郡壬生町安塚 |
栃 木 県 | 大事沢橋 | 箱桁 | 58 | 8.5 | 186.4 | 栃木県塩谷郡栗山村萱峠 |
千 葉 県 | 草川原橋 | 吊橋 | 70 | 4.2 | 64.7 | 千葉県君津市草川原 |
千 葉 県 | 川 向 橋 | H.B.B. | 19.6 | 6 | 15 | 千葉県夷隅郡大原町長志 |
千葉県富津市 | 和たと橋 | H.B.B. | 11.3 | 7 | 11.6 | 千葉県富津市小久保 |
埼 玉 県 | 白石吊橋 | 吊橋 | 18 | 1 | 4.4 | 埼玉県秩父郡東秩父村 |
埼 玉 県 | 新長栄橋 | 鈑桁 | 27.5 | 7 | 39.5 | 埼玉県秩父郡大滝村中津川 |
山 梨 県 | 坪 川 橋 | 鈑桁 | 25.6 | 8.5 | 34.8 | 山梨県中巨摩郡櫛形町上野 |
山 梨 県 | 大川沢橋 | 箱桁 | 32 | 9 | 80.9 | 山梨県塩山市上萩原 |
山 梨 県 | 精進ヶ滝吊橋 | 吊橋 | 76 | 1.5 | 35 | 山梨県北巨摩郡武川村精進ヶ滝 |
山梨県大和村 | 竜門峡橋 | トラス | 30 | 1.2 | 15.4 | 山梨県大和村木賊 |
静 岡 県 | 報 徳 橋 | 鈑桁 | 33.4 | 7 | 46.4 | 静岡県袋井市久能 |
静 岡 県 | 中川原橋 | 鈑桁 | 24 | 3 | 11.2 | 静岡県志太郡岡部町岡部 |
静 岡 県 | 大幡橋側道橋 | H.B.B. | 17.7 | 3 | 6.1 | 静岡県榛原郡吉田町大幡 |
静岡県沼津市 | 香貫歩道橋 | 歩道橋 | 56.1 | 3.5 | 45.5 | 静岡県沼津市中瀬町 |
茨 城 県 | 観音川水管橋 | 水管橋 | 31.8 | - | 11.2 | 茨城県真壁郡明野町内淀~真壁町下谷貝 |
茨 城 県 | 長井戸3号橋 | 鈑桁 | 30.9 | 5 | 26.9 | 茨城県猿島郡境町長井戸 |
長 野 県 | 落合9号橋 | ローゼ | 143 | 8.5 | 116.8 | 長野県下伊那郡阿南町落合 |
神奈川県清川村 | 宮ヶ瀬吊橋 | 吊橋 | 325 | 1.5 | 265.2 | 神奈川県愛甲郡清川村宮ヶ瀬北原~春ノ木丸 |
大 阪 府 | 錦織公園吊橋 | 吊橋 | 32 | 2 | 12.7 | 大阪府富田林市廿山 |
和歌山県美山村 | 椿山吊橋 | 吊橋 | 200 | 1.2 | 99.4 | 和歌山県日高郡美山村初湯川 |
1992年度
発注者 | 工事名 | 形式 | 橋長(m) | 幅員(m) | 鋼重(t) | 施工場所 |
---|
関東地方建設局 | 荏田横断歩道橋付属施設 | 高欄 | - | - | - | 横浜市緑区荏田 |
中部地方建設局 | 悪 谷 橋 | 鈑桁 | 72.5 | 5.3 | 90.7 | 三重県北牟婁郡紀伊長島町東長島 |
中国地方建設局 | 八本松横断歩道橋 | 歩道橋 | 18.3 | 1.5 | 21.3 | 広島県東広島市八本松町 |
東北地方建設局 | 玉川跨道橋 | 鈑桁 | 27.1 | 21.8 | 112.2 | 福島県郡山市熱海町五川 |
北海道開発局 | 渓 台 橋 | 鈑桁 | 220 | 8.5 | 329 | 北海道余市郡赤井川村 |
日本道路公団 | 新立川橋 | 鈑桁 | 50.6 | 18 | 267.8 | 岡山県赤磐郡山陽町立川 |
首都高速道路公団 | KJ151工区・KJ152工区橋脚 | 鋼製橋脚 | - | - | 280 | 川崎市浮島町 |
森林開発公団 | 中 霧 橋 | 鈑桁 | 63.5 | 6.5 | 74.6 | 岐阜県益田郡萩原町山之口 |
阪神高速道路公団 | 島屋第1工区鋼桁 | 箱桁 | 343 | 19 | 510 | 大阪市此花区北港 |
栃 木 県 | 高 橋 橋 | 鈑桁 | 91.5 | 9.8 | 191.8 | 栃木県佐野市高橋 |
栃 木 県 | 宮 の 橋 | 箱桁 | 50.1 | 43 | 194.9 | 栃木県宇都宮市駅前通り |
栃 木 県 | 沢 口 橋 | 箱桁 | 43 | 5 | 72.9 | 栃木県塩谷郡栗山村湯西川 |
栃 木 県 | 左沢川橋高欄 | 高欄 | 21.9 | 2 | - | 栃木県日光市細尾 |
栃 木 県 | 小 口 橋 | 鈑桁 | 27.1 | 12.5 | 22.4 | 栃木県那須郡馬頭町小口 |
栃 木 県 | 木須側農道橋 | H.B.B. | 17.5 | 2.3 | 5.6 | 栃木県那須郡烏山町大木須 |
栃 木 県 | 三和一号高欄 | 鋼製高欄 | 48 | 10 | - | 栃木県那須郡黒羽町三和 |
栃 木 県 | 安塚歩道橋 | 歩道橋 | 25.2 | 2.1 | 41 | 栃木県下都賀郡壬生町安塚 |
栃 木 県 | 大沼歩道橋 | 歩道橋 | 25 | 2.1 | 32.3 | 栃木県真岡市大沼 |
栃 木 県 | 棒 川 橋 | H.B.B. | 16.4 | 15.5 | 20.5 | 栃木県那須郡那須町寺子乙 |
栃 木 県 | 那 珂 橋 | 箱桁 | 175.9 | 12.5 | 240.8 | 栃木県那須郡馬頭町小川 |
岩 手 県 | 雪谷川吊橋 | 吊橋 | 154 | 1.5 | 78.1 | 岩手県九戸郡軽米町小軽米 |
秋田県象潟町 | 奈曽滝吊橋 | 吊橋 | 75 | 2 | 34.9 | 秋田県由利郡象潟町小滝 |
石 川 県 | 木 越 橋 | 鈑桁 | 114..4 | 10.7 | 79.7 | 石川県金沢市大浦町~木越町 |
茨 城 県 | 大土9号橋 | 鈑桁 | 26.4 | 5 | 21.5 | 茨城県猿島郡総和町砂井新田 |
茨 城 県 | 馬場崎橋 | H.B.B. | 14 | 2 | 2.9 | 茨城県高萩市下手綱 |
山 梨 県 | 開 運 橋 | 鈑桁 | 33 | 7 | 47 | 山梨県西八代郡下部町根子 |
山 梨 県 | 中 道 橋 | H.B.B. | 16.9 | 4 | 8.1 | 山梨県韮崎市竜岡町下条南割 |
山 梨 県 | 古長谷橋 | 鈑桁 | 43.8 | 5 | 59.5 | 山梨県南巨摩郡中富町 |
群 馬 県 | 境 沢 橋 | 鈑桁 | 98 | 10 | 117.2 | 群馬県利根郡月夜野町下津~新治村師田 |
静 岡 県 | 湖東館山寺線3号橋 | 鈑桁 | 45.1 | 5 | 56.7 | 浜松市和地町 |
静 岡 県 | 丸子川橋 | H.B.B. | 22.4 | 6.4 | 10.8 | 静岡市丸子 |
静 岡 県 | ぺったん橋 | H.B.B. | 43.8 | 4 | 32.1 | 静岡市広野 |
静 岡 県 | 浜北公園吊橋 | 吊橋 | 150 | 1 | 71 | 静岡県浜北市根堅 |
新 潟 県 | ムジナ沢橋 | 鈑桁 | 52 | 9.7 | 66.1 | 新潟県北魚沼郡入広瀬村大白川新田 |
長 野 県 | 新唐沢橋 | 鈑桁 | 46 | 10 | 13.6 | 長野県下伊那郡阿南町新唐沢 |
大 阪 府 | 妙見川橋 | H.B.B. | 16.7 | 3 | 11 | 堺市釜室 |
広 島 県 | 蛇 杉 橋 | 吊橋 | 86 | 1.5 | 22.5 | 広島県山県郡戸河内町向イ山 |
1991年度
発注者 | 工事名 | 形式 | 橋長(m) | 幅員(m) | 鋼重(t) | 施工場所 |
---|
中部地方建設局 | 新地蔵川橋 | 箱桁 | 33.4 | 30.2 | 168.9 | 愛知県春日井市勝山町 |
近畿地方建設局 | 25号米寿橋側道橋 | 鈑桁 | 63.9 | 2.6 | 25.1 | 奈良県大和郡山市小泉町 |
日本道路公団 | 和光中央跨道橋 | 歩道橋 | 175.7 | 2.1 | 148.4 | 埼玉県和光市中央 |
日本道路公団 | 保科川橋他1橋 | 箱桁 | 41.9+51.4 | 10.5+9.3 | 327.3 | 長野県長野市若穂川田 |
首都高速道路公団 | 避難階段 | 階段 | - | - | 94 | 川崎市大師河原~横浜市鶴見区生麦 |
森林開発公団 | 追 川 橋 | 鈑桁 | 24 | 11.7 | 38.5 | 宮崎県西臼杵郡日之影町岩井川 |
北海道開発局 | 音別橋側道橋 | 鈑桁 | 166.8 | 2.5 | 82 | 北海道白糠郡音別町 |
北海道開発局 | 滝里16号橋 | 鈑桁 | 32.5 | 14 | 95.9 | 北海道富良野市 |
北海道開発局 | 雨 美 橋 | 鈑桁 | 86 | 8.5 | 192 | 北海道岩見沢市 |
栃 木 県 | 湯西川歩道橋 | 鈑桁 | 26.6 | 2 | 11.4 | 栃木県塩谷郡栗山村湯西川 |
栃 木 県 | 柳 沢 橋 | 鈑桁 | 32 | 7.5 | 45.8 | 栃木県今市市小百~日光市所野 |
栃 木 県 | 木須川農道橋 | H.B.B. | 18 | 2.3 | 7.3 | 栃木県那須郡烏山町大木須 |
栃 木 県 | 三和一号橋 | 鈑桁 | 48 | 10 | 108.6 | 栃木県那須郡黒羽町三和 |
栃 木 県 | 大渡橋側道橋 | 鈑桁 | 121.6 | 2.5 | 79.5 | 栃木県塩谷郡塩谷町 |
栃 木 県 | 左沢川橋 | 鈑桁 | 21.9 | 2 | 9.9 | 栃木県日光市細尾 |
栃 木 県 | 塩の原橋 | 箱桁 | 60.2 | 10 | 224.4 | 栃木県日光市塩の原 |
茨 城 県 | 芦ケ谷橋 | H.B.B. | 27.7 | 6 | 41.4 | 茨城県結城郡八千代町芦ケ谷新田 |
茨 城 県 | 小屋下橋 | 鈑桁 | 26.5 | 4 | 15 | 茨城県笠間市福田 |
茨 城 県 | 住吉歩道橋 | 鈑桁 | 28 | 2.1 | 44 | 茨城県稲敷郡阿見町荒川沖 |
千葉県富津市 | 錠掛場橋 | 鈑桁 | 30 | 2 | 10.7 | 千葉県富津市錠掛場 |
千葉県富津市 | 金毘羅橋 | 鈑桁 | 26 | 7 | 34.5 | 千葉県富津市竹岡 |
埼 玉 県 | 羽生歩道橋 | 箱桁 | 45 | 2.5 | 121.2 | 埼玉県羽生市下羽生 |
山 梨 県 | 境 沢 橋 | 鈑桁 | 35.5 | 5 | 36.3 | 山梨県大月市梁川町 |
山 梨 県 | 大菩薩一号橋 | 鈑桁 | 34.8 | 4 | 29.7 | 山梨県塩山市萩原町 |
山 梨 県 | 一古沢桟道橋 | H.B.B. | 22 | 3 | 15 | 山梨県南都留郡秋山村一古沢 |
山 梨 県 | 間門川橋 | 鈑桁 | 27.6 | 14 | 80.4 | 山梨県東八代郡中道町下曽根 |
山 梨 県 | 小 坂 橋 | 鈑桁 | 23.7 | 7 | 25.2 | 山梨県北巨摩郡大泉村谷戸 |
山梨県大和村 | 丸林吊橋補修 | 吊橋 | 47 | 1.5 | 2.9 | 山梨県東山梨郡大和村初鹿野 |
東 京 都 | 仲 田 橋 | 鈑桁 | 25.3 | 9 | 67.3 | 東京都八王子市中野山王 |
東京都八王子市 | 豊 年 橋 | 鈑桁 | 12.4 | 3 | 10 | 東京都八王子市戸吹町 |
東京都檜原村 | 出 畑 橋 | トラス | 26.5 | 1.5 | 13.2 | 東京都西多摩郡檜原村出畑 |
静 岡 県 | 新?僧川橋側道橋 | 鈑桁 | 35.5 | 2.5 | 29.7 | 静岡県磐田市千手堂 |
静岡県裾野市 | 五竜の滝吊橋補修 | 吊橋補修 | - | - | - | 静岡県裾野市千福 |
静岡県御殿場市 | 二子大橋側道橋 | 鈑桁 | 49.2 | 2 | 28.7 | 静岡県御殿場市二子 |
群馬県甘楽町 | 仙洞院橋 | 吊橋 | 41 | 2.5 | 34.9 | 群馬県甘楽郡甘楽町小幡 |
長 野 県 | 大平原吊橋 | 吊橋 | 67 | 1 | 20.7 | 長野県南安曇郡堀金村大平原 |
長 野 県 | 新唐沢橋 | 鈑桁 | 46 | 10 | 95 | 長野県下伊那郡阿南町新唐沢 |
奈良県吉野町 | 平尾吊橋補修 | 吊橋補修 | - | - | - | 奈良県吉野郡吉野町平尾 |
山 形 県 | 上野川橋 | 歩道橋 | 149.8 | 2.5 | 71.4 | 山形県長井市寺泉 |
秋田県鹿角市 | 湯瀬吊橋 | 吊橋 | 45 | 1.5 | 20.1 | 秋田県鹿角市八幡平湯瀬 |
青森県川内町 | あじさい橋 | 吊橋 | 56 | 1.5 | 21.5 | 青森県下北郡川内町高野山 |
1990年度
発注者 | 工事名 | 形式 | 橋長(m) | 幅員(m) | 鋼重(t) | 施工場所 |
---|
関東地方建設局 | 高橋跨道橋 | 鈑桁 | 86.3 | 8.8 | 240.6 | 栃木県佐野市高橋町 |
関東地方建設局 | 放山歩道橋 | 歩道橋 | 69.1 | 3 | 142.3 | 埼玉県川口市道合 |
中部地方建設局 | 丸子高架その2橋 | 鈑桁 | 132.0+67.5 | 5.5~8.9 | 283 | 静岡市丸子 |
東北地方建設局 | 和田川橋 | 鈑桁 | 32.4 | 12 | 82.5 | 山形県東置賜郡高畠町夏茂 |
日本道路公団 | 名古屋ICD2ランプ橋 | 箱桁 | 77.5 | 6 | 149 | 名古屋市名東区姫若町 |
日本道路公団 | 潮見橋他1橋 | 箱桁・鈑桁 | 50.5+33.8 | 3.5 | 172.8 | 千葉市幕張本郷 |
首都高速道路公団 | 1251D連結路高架橋 | 箱桁 | 311.7 | 8.0~8.6 | 480 | 江東区有明 |
阪神高速道路公団 | 佐野漁港鋼桁及び鋼製橋脚 | 鋼製橋脚 | 926 | - | 1,390.00 | 大阪府泉佐野市新浜 |
北海道開発局 | 望 岳 橋 | 鈑桁 | 161 | 9.5 | 244.4 | 北海道上川郡上川町 |
北海道開発局 | 簾 舞 橋 | 鈑桁 | 51.5 | 8.0+2.0 | 111.6 | 札幌市 |
水資源開発公団 | 岩村吊橋 | 吊橋 | 62 | 1.2 | 16.5 | 岐阜県恵那郡岩村町 |
水資源開発公団 | 阿木川吊橋 | 吊橋 | 67 | 1.2 | 18.2 | 岐阜県中津川市阿木 |
栃 木 県 | 西鬼怒橋 | 鈑桁 | 36.8 | 14 | 102.8 | 栃木県河内郡上河内村今里 |
栃 木 県 | 上井戸沢橋 | 鈑桁 | 43.5 | 16 | 145 | 栃木県塩谷郡藤原町上井戸沢 |
栃 木 県 | 昌平橋歩道橋 | 歩道橋 | - | - | 3.54 | 栃木県足利市昌平町 |
栃 木 県 | 台町歩道橋補修 | 補修 | - | - | 0.17 | 栃木県真岡市台町 |
栃 木 県 | 興 野 橋 | トラス | 387.5 | 9.8 | 150.8 | 栃木県那須郡烏山町興野 |
栃 木 県 | 乙女側道橋 | 鈑桁 | 190.2 | 2.5 | 124.7 | 栃木県小山市乙女 |
栃 木 県 | 雷 電 橋 | H.B.B. | 49.4 | 8 | 92.3 | 栃木県小山市押切 |
栃 木 県 | 二荒橋拡巾 | 鈑桁 | 29 | 11.3 | 24.3 | 栃木県日光市中宮祠 |
栃 木 県 | 尚仁沢吊橋 | 吊橋 | 22 | 1.2 | 2.8 | 栃木県塩谷郡塩谷町上寺島 |
栃 木 県 | 三斗小屋吊橋 | 吊橋 | 6.6 | 0.6 | 0.5 | 栃木県黒磯市板室 |
栃 木 県 | 十 石 橋 | H.B.B. | 33.1 | 4 | 18.8 | 栃木県芳賀郡茂木町茂木 |
栃木県佐野市 | 菊沢川橋 | H.B.B. | 22.2 | 5.5 | 18.5 | 栃木県佐野市大古屋町 |
栃木県南河内町 | 境橋 | H.B.B. | 57.6 | 2.5 | 35.2 | 栃木県河内郡南河内町磯部 |
栃木県茂木町 | 中川中学校歩道橋 | 鈑桁 | 20.5 | 1 | 10 | 栃木県芳賀郡茂木町河井 |
栃木県道路公社 | 日塩落橋防止 | 落橋防止 | - | - | 0.8 | 栃木県塩谷郡藤原町 |
茨 城 県 | 大土7号橋 | 鈑桁 | 27 | 4 | 18.2 | 茨城県猿島郡総和町砂井新田 |
茨 城 県 | ふるさと吊橋 | 吊橋 | 60.6 | 1.5 | 7 | 茨城県高萩市大能 |
埼 玉 県 | 塩谷沢橋 | 鈑桁 | 30.8 | 10.3 | 55.3 | 埼玉県秩父市寺尾 |
埼 玉 県 | 唐沢橋側道橋 | H.B.B. | 10 | 2.5 | 1.6 | 埼玉県飯能市阿須 |
埼 玉 県 | 農 耕 橋 | H.B.B. | 60 | 4 | 30.2 | 埼玉県熊谷市大麻生 |
埼玉県荒川村 | 中山1号橋 | H.B.B. | 30 | 7 | 27.1 | 埼玉県秩父郡荒川村白久 |
千 葉 県 | 地子谷橋 | H.B.B. | 29.5 | 3 | 14.3 | 千葉県印旛郡印西町亀成 |
東京都檜原村 | 春 日 橋 | トラス | 26.5 | 1.5 | 12.9 | 東京都西多摩郡檜原村柏木野 |
東京都板橋区 | 第三号線歩道橋 | 歩道橋 | 20.7 | 2 | 37.9 | 板橋区成増 |
静 岡 県 | 吉津橋側道橋 | H.B.B. | 23.6 | 1.5 | 6.6 | 静岡県庵原郡富士川町岩渕 |
静 岡 県 | 名 郷 橋 | H.B.B. | 18 | 7 | 20.1 | 静岡県賀茂郡西伊豆町大沢里 |
静 岡 県 | 八反畑橋 | H.B.B. | 23 | 10 | 42.7 | 静岡県三島市中島 |
静岡県河津町 | えび吊橋 | 吊橋 | 12 | 1 | 4.9 | 静岡県賀茂郡河津町梨本 |
群 馬 県 | 新鉱泉橋 | 鈑桁 | 68 | 9.8 | 108.9 | 群馬県安中市上磯部 |
長 野 県 | 大平1号橋 | 鈑桁 | 39 | 9.5 | 97.5 | 長野県上水内郡中条村 |
新 潟 県 | 大牧ノ沢橋 | 鈑桁 | 80.5 | 8.2 | 124.4 | 新潟県東蒲原郡上川村室谷 |
新潟県分水町 | 国上山吊橋 | 吊橋 | 124 | 1.5 | 46.2 | 新潟県西蒲原郡分水町国上 |
1989年度
発注者 | 工事名 | 形式 | 橋長(m) | 幅員(m) | 鋼重(t) | 施工場所 |
---|
関東地方建設局 | 柿沼・上之歩道橋 | 歩道橋 | 66.7+42.9 | 1.5 | 38.7 | 埼玉県熊谷市柿沼~上之 |
関東地方建設局 | 美女木高架 | 鈑桁 | 105 | 9.8 | 465.1 | 埼玉県戸田市美女木 |
中部地方建設局 | 堀越高架橋 | 鈑桁 | 85 | 5 | 117.5 | 静岡県袋井市堀越 |
日本道路公団 | 小山沢川橋 | 鈑桁 | 105.0+102.0 | 8.5 | 383.5 | 群馬県碓氷郡松井田町五料~横川 |
首都高速道路公団 | YC211出入橋 | 箱桁・鋼製橋脚 | 60.0+47.0 | 10.5+6.1 | 330 | 横浜市中区吉浜町 |
阪神高速道路公団 | 貝塚工区鋼桁 | 鈑桁 | - | - | 700 | 大阪府貝塚市港 |
名古屋高速道路公社 | 那古野その1橋 | 箱桁 | 103 | 18.1 | 562.6 | 名古屋市西区那古野 |
北海道開発局 | 紅 葉 橋 | 箱桁 | 42 | 9 | 118.9 | 北海道上川郡上川町 |
北海道開発局 | 峠 下 橋 | 鈑桁 | 32 | 23.5 | 167.5 | 北海道亀田郡七飯町 |
栃 木 県 | 緑橋 | 箱桁 | 124.2 | 13.8 | 180.6 | 栃木県足利市 |
栃 木 県 | 雄飛の滝橋 | トラス | 20 | 1 | 8.7 | 栃木県那須郡塩原町下塩原 |
栃 木 県 | 豊中中歩道橋 | 歩道橋 | 26.5 | 2.1 | 40.1 | 栃木県今市市大桑 |
栃 木 県 | 大光寺側道橋 | 鈑桁 | 200 | 2.5 | 143.3 | 栃木県栃木市大光寺町 |
栃 木 県 | 秋山水管橋 | 水管橋 | 126.3 | 3.4 | 62.1 | 栃木県佐野市庚申塚町 |
栃 木 県 | 八木岡橋 | H.B.B. | 20.1 | 2.3 | 7.8 | 栃木県真岡市八木岡 |
栃木県那須町 | 新 堰 橋 | H.B.B. | 24.5 | 10.8 | 52.3 | 栃木県那須郡南那須町志鳥 |
小口地区土地改良事業 | 杭 田 橋 | H.B.B. | 14.6 | 3 | 5.1 | 栃木県那須郡馬頭町小口 |
茨 城 県 | 林 道 橋 | 鈑桁 | 25.6 | 2.5 | 10.6 | 茨城県東茨城郡桂村孫根 |
千 葉 県 | 戸面原橋 | H.B.B. | 21.5 | 4.7 | 19.4 | 千葉県富津市豊岡 |
千 葉 県 | 浮戸川橋 | H.B.B. | 24.5 | 7 | 37.1 | 千葉県君津郡袖ヶ浦町神納 |
埼 玉 県 | 相見沢橋 | H.B.B.ラーメン | 26.9+27.5 | 7 | 97.2 | 埼玉県秩父郡吉田町 |
山 梨 県 | 鏡 渡 橋 | ラーメン | 88 | 8.3 | 65.6 | 山梨県北都留郡上野原町棡原 |
山 梨 県 | 成 山 橋 | 鈑桁 | 26.8 | 17.1 | 25.7 | 山梨県南巨摩郡中富町富士見山 |
山梨県三富村 | 李 平 橋 | H.B.B. | 13 | 4 | 7 | 山梨県東山梨郡三富村川浦上荻原 |
長 野 県 | であい橋 | 吊橋 | 22 | 1.5 | 4.9 | 長野県駒ケ根市 |
静 岡 県 | 犬 沢 橋 | H.B.B. | 15.4 | 9.3 | 6.7 | 静岡市柿島 |
静 岡 県 | 出 合 橋 | H.B.B. | 21.7 | 4 | 15.3 | 静岡県賀茂郡南伊豆町湊 |
静 岡 県 | 出合橋高欄 | 鋼製高欄 | 42.9 | - | - | 静岡県賀茂郡南伊豆町湊 |
静岡県静岡市 | 日影沢吊橋・トラス橋 | 吊橋・トラス | 40.0+16.5 | 1.0+1.5 | 18.2 | 静岡市梅ヶ島 |
静岡県静岡市 | 日影沢H橋 | H.B.B. | 12 | 1.5 | 2.4 | 静岡市梅ヶ島 |
宮 城 県 | 白糸の滝吊橋 | 吊橋 | 44 | 1.2 | 9.7 | 宮城県栗原郡花山温湯 |
秋田県東由利町 | 八塩ダム吊橋 | 吊橋 | 30 | 2 | 15.5 | 秋田県由利郡東由利町田代深山 |