2018年度~2014年度
2018年度
工事名 | 発注者(官公庁に限る) | 形式 | 橋長(m) | 幅員 (m) | 鋼重(t) | 施工場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
中部横断角打橋上部工事 | 関東地方整備局 | 4径間連続少数鈑桁 | 175 | 11.14 | 384.6 | 山梨県南巨摩郡身延町角打地先 |
長栄橋上部工製作工事 | 関東地方整備局 | 単純非合成箱桁 | 62 | 7.75 | 208.7 | 群馬県吾妻郡長野原町大字長野原地先 |
中部横断向平川橋上部工事 | 関東地方整備局 | 2径間連続少数鈑桁 | 70.8 | 11.16 | 135.3 | 山梨県南巨摩郡身延町大島地先 |
中部横断新地沢川橋上部工事 | 関東地方整備局 | 鋼単純細幅箱桁 | 58 | 11.14 | 237.6 | 山梨県南巨摩郡身延町大島地先 |
上戸祭立体(仮称)鋼橋上部工建設工事 | 栃 木 県 | 鋼4径間連続箱桁橋(細幅) | 208.4 | 6.5(11.5) | 657.2 | 栃木県宇都宮市上戸祭町 |
付替県道2号橋上部工工事 | (独)水資源機構 | 3径間連続非合成鈑桁 | 90.2 | 7.7 | 124.9 | 栃木県鹿沼市上南摩町地内 |
鹿股橋鋼橋上部工架替工事 | 栃 木 県 | 鋼単純非合成I桁 | 40.9 | 13.5 | 142.2 | 栃木県那須塩原市塩原 |
あじさい橋補修工事 | 栃 木 県 | 吊橋補修 | 45.5 | 1.3 | – | 栃木県芳賀郡益子町 |
半田橋補修工事 | 栃 木 県 | 伸縮継手取替他 | 栃木県小山市半田橋 | |||
袋田の滝吊橋保全 | 茨城県大子町 | 吊橋補修 | 茨城県大子町袋田地内 | |||
おもちゃのまち歩道橋補修工事 | - | 歩道橋補修 | 栃木県下都賀郡壬生町 | |||
桜井歩道橋補修工事 | - | 歩道橋補修 | 6.93 | 千葉県木更津市 | ||
一宮西小前歩道補修工事 | - | 歩道橋補修 | 4.81 | 山梨県笛吹市一宮町 | ||
若葉町歩道橋撤去工事 | - | 旧橋撤去工事 | 千葉県木更津市 | |||
塩酸槽製作 | - | 塩酸槽・脱脂水洗槽製作 | 39 | 栃木県下野市下坪山 |
2017年度
工事名 | 発注者(官公庁に限る) | 形式 | 橋長 (m) | 幅員(m) | 鋼重 (t) | 施工場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
新4号幸主跨道橋上部工事 | 関東地方整備局 | 単純非合成少数I桁 | 35 | 13.8 | 90 | 茨城県猿島郡五霞町幸主~冬木 |
横環南栄IC・JCT鋼製橋脚設置(その2) | 関東地方整備局 | 鋼製橋脚 | (H)21 +(H)24.7 | - | 284.2 | 横浜市栄区田谷町地先 |
片吹歩道橋上部他工事 | 関東地方整備局 | 鋼床版鈑桁+階段 | 18.6 | 3.5 | 42 | 神奈川県横浜市金沢区片吹地先 |
長野原地区代替地連絡通路下部上部 | 関東地方整備局 | 3径間連続ラーメン箱桁 | 58+ (H)21 | 2.8 | 258.9 | 群馬県吾妻郡長野原町大字長野原地先 |
浜田町横断歩道橋補修工事 | 東北地方整備局 | 歩道橋補修 | 24.6 | 1.5 | 10.5 | 福島県福島市浜田町地先 |
堀の内橋橋梁上部工事 | 栃 木 県 | 2径間連続鈑桁 | 76.5 | 4 | 76 | 栃木県栃木市西水代 |
清南大地高架橋鋼橋上部工建設工事 | 栃 木 県 | 10径間連続非合成鈑桁 | JV計390 | 8.5 | JV計 686.8 | 栃木県宇都宮市上籠谷町 |
中川新橋上部工 | 埼 玉 県 | 3径間連続鈑桁 | 82.6 | 25 | 312.7 | 埼玉県加須市北大桑地内外 |
鶴塚横断歩道橋上部工 | 埼 玉 県 | 2径間連続鈑桁+階段 | 52.1 | 2.6 | 69.6 | 埼玉県川越市小室地内 |
大船立体P2斜路橋 | 神奈川県 | 斜路歩道橋 | 3@37.5 | 3 | 82.1 | 神奈川県鎌倉市台三丁目~小袋谷一丁目地内 |
仙人岩吊橋補修工事 | 栃 木 県 | 吊橋補修 | 栃木県那須塩原市下塩原 |
2016年度
工事名 | 発注者(官公庁に限る) | 形式 | 橋長(m) | 幅員(m) | 鋼重(t) | 施工場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
伊保内橋上部工事 | 関東地方整備局 | 2径間連続非合成鈑桁 | 65 | 5 | 64.1 | 栃木県佐野市伊保内町地先 |
大古屋橋上部工事 | 関東地方整備局 | 2径間連続非合成鈑桁 | 61.5 | 6.7 | 62.4 | 栃木県佐野市大古屋町地先 |
横環南栄IC・JCT鋼製橋脚設置(その1) | 関東地方整備局 | 鋼製T型橋脚(角柱) | (H)18.5 | - | 145.4 | 横浜市栄区田谷町地先 |
笹塚歩道橋設置工事 | 関東地方整備局 | 横断歩道橋 | 32.5 | 2.6 | 71.1 | 茨城県筑西市笹塚地先~西大島地先 |
茂宮川橋上部工事 | 関東地方整備局 | 3径間連続非合成I桁 | 114.4 | 11.9 | 315 | 茨城県日立市大和田町~石名坂町一丁目地先 |
金花山1号橋上部工事 | 関東地方整備局 | 3径間連続非合成鈑桁 | 135 | 11.25 | 315 | 群馬県吾妻郡長野原町大字川原湯地内 |
河辺地区横断歩道橋設置工事 | 東北地方整備局 | 横断歩道橋 | 35.5 | 2 | 42.2 | 秋田県秋田市河辺和田字和田地内 |
付替県道5号橋上部工工事 | (独)水資源機構 | 2径間連続非合成鈑桁 | 76 | 7.7 | 120.3 | 栃木県鹿沼市上南摩町地内 |
新清水大橋鋼橋上部工建設工事 | 栃 木 県 | 単純非合成鈑桁 | 43.5 | 14.3 | 148.3 | 栃木県下都賀郡壬生町助谷 |
苗穂駅前広場連絡歩道橋梁(桁製作) | 北海道札幌市 | 歩道橋製作 | 117.19 | 10 | 260 | 札幌市中央区北三条東十一丁目他 |
大船立体 | 神奈川県 | 5径間鋼床版鈑桁+階段 | 160 | 14.5 | 337 | 神奈川県鎌倉市小袋谷一丁目~台三丁目地内 |
嶮山中央橋補修その2 | 神奈川県横浜市 | 斜張橋補修・補強 | 80 | 6.5 | - | 横浜市青葉区すすき野一丁目5番地先他 |
嶮山中央橋補修その3 | 神奈川県横浜市 | 斜張橋補修・補強 | 80 | 6.5 | - | 横浜市青葉区すすき野一丁目5番地先他 |
2015年度
工事名 | 発注者(官公庁に限る) | 形式 | 橋長(m) | 幅員(m) | 鋼重(t) | 施工場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
水府青柳歩道橋製作工事 | 関東地方整備局 | 歩道橋製作 | 17.9 | 3 | 67.7 | 茨城県水戸市水府町地先 |
嶮山中央橋補修その1 | 神奈川県横浜市 | 斜張橋補修・補強 | 80 | 6.5 | - | 横浜市青葉区すすき野一丁目5番地先他 |
壬生御成橋補修 | 栃 木 県 | 補修 | 14.8 | 栃木県壬生町御成橋 | ||
里根川橋 | 茨 城 県 | 単純非合成鈑桁 | 25 | 13.8 | 43.2 | 茨城県北茨城市関本町福田地内 |
白滝橋補修 | 栃木県道路公社 | 補修 | 52 | 9 | 5.3 | 栃木県日光市藤原 |
天神橋桁製作工事 | 茨城県石岡市 | 単純中路式鋼床版鈑桁 | 28.5 | 4 | 63.8 | 茨城県石岡市三村地内 |
みずほの歩道橋P1~P2間架替工事 | ― | 歩道橋架替 | 14.8 | 2 | 7.5 | 栃木県宇都宮市みずほの第2歩道橋 |
小宿橋拡幅工事 | 群 馬 県 | 単純非合成H桁拡幅 | 20.4 | 6 | 20 | 群馬県吾妻郡長野原町大字応桑地内 |
2014年度
工事名 | 発注者(官公庁に限る) | 形式 | 橋長 (m) | 幅員(m) | 鋼重 (t) | 施工場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
圏央道高須賀第2高架橋上部その2 | 関東地方整備局 | 7径間連続少数鈑桁 | 268 | 11.2 | 490.8 | 茨城県つくば市高須賀 |
圏央道二ツ家交差点歩道橋工事 | 関東地方整備局 | 歩道橋 | 46.2 | 3.0 +2.6 | 63.1 | 埼玉県北本市二ツ家 |
乙次郎橋補修 | 栃 木 県 | 吊橋補修 | - | - | - | 栃木県日光市中宮祠 |
赤 行 橋 | 栃 木 県 | 2径間連続非合成鈑桁 | 35.5 | 11.5 | 73.2 | 栃木県鹿沼市赤行橋 |
東 田 橋 | 栃木県下野市 | 3径間連続非合成鈑桁 | 72.6 | 10 | 103.5 | 栃木県下野市石橋上台 |
厚木南E・Fランプ橋 | 神奈川県 | 2径間非合成2主桁×2橋 | 85.1 +83.5 | 7+7 | 137.5 +134.0 | 神奈川県厚木市戸田 |
津久井広域道路IC接続工事(その1) | 神奈川県相模原市 | 中路式ラーメン鈑桁他 | 26.5 +32.0 | 2.0 +3.0 | 78.0 +15.2 | 相模原市緑区小倉地内 |
橋本駅南口駅前広場改良工事 | 神奈川県相模原市 | 既設歩道橋階段増設 | 11.7 | 2.9 | 9.1 | 相模原市緑区橋本二丁目 |