1958年度~1956年度
1958年度
発注者 | 工事名 | 橋長(m) |
---|---|---|
神奈川県 | 記 念 橋 | 40.3 |
関東地方建設局 | 二 瀬 橋 | 160 |
神奈川県 | 大橋 | 46 |
東北地方建設局 | 矢橋 | 90 |
福島県下郷町 | 江 川 橋 | 70 |
神奈川県藤野町 | 弁 天 橋 | 107 |
神奈川県 | 三 枚 橋 | 52 |
神奈川県 | 大河原橋 | 70 |
奈良県野迫川村 | 宮 前 橋 | 34 |
奈良県野迫川村 | 折 滝 橋 | 48 |
奈良県野迫川村 | 出 合 橋 | 36 |
1957年度
発注者 | 工事名 | 橋長(m) |
---|---|---|
和歌山県日置川村 | 向 平 橋 | 100 |
山 梨 県 | 塩 見 橋 | 92 |
和歌山県日置川村 | 田ノ井橋 | 124 |
1956年度
発注者 | 工事名 | 橋長(m) |
---|---|---|
群 馬 県 | 姉 山 橋 | 60 |
群 馬 県 | 湯 島 橋 | 63 |
神奈川県愛川町 | 愛 川 橋 | 65 |