1973年度~1969年度
1973年度
発注者 | 工事名 | 形式 | 橋長(m) | 幅員(m) | 鋼重(t) | 施工場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
関東地方建設局 | 入間歩道橋 | 歩道橋 | 25.5 | 2 | 31.5 | 埼玉県入間市小谷田 |
関東地方建設局 | 汐入歩道橋 | 歩道橋 | 12.5 | 1.5 | 15.7 | 神奈川県横須賀市汐入町 |
関東地方建設局 | 八幡歩道橋 | 歩道橋 | 17.0+23.0 | 1.5 | 24.6 | 栃木県小山市八幡町、茨城県古河市三杉町 |
関東地方建設局 | 川岸歩道橋 | 歩道橋 | 31.5 | 1.5 | 27.8 | 栃木県塩谷郡氏家町 |
関東地方建設局 | 滝沢ダム1号橋 | 鈑桁 | 37 | 5.5 | 46.1 | 埼玉県秩父郡大滝村大滝鶉平塩平 |
関東地方建設局 | 行田歩道橋 | 歩道橋 | 22.5 | 1.5 | 22.9 | 埼玉県行田市壱里山 |
中部地方建設局 | 西田中・川島田歩道橋 | 歩道橋 | 23.0+22.0 | 1.5 | 49.5 | 静岡県御殿場市西田中川島田 |
中部地方建設局 | 伊奈川他2橋 | 歩道橋 | 108.3+73.0 | 2.7 | 170.9 | 長野県木曽郡大桑村、山口村 |
東北地方建設局 | 坂下歩道橋他1橋 | 歩道橋 | 24.6+16.0 | 1.5 | 24.5 | 仙台市原町苦竹坂下、郡山諏訪 |
日本道路公団 | 向原橋他2橋 | 鈑桁 | 60.9+60.0 | 8.0+17.0 | 640.1 | 宮城県泉市七北田大沢木戸、大沢柏 |
首都高速道路公団 | 堀切小橋 | 鈑桁 | 61.8 | 8 | 67 | 葛飾区堀切 |
栃 木 県 | 境橋 | 鈑桁 | 57.2 | 6 | 48.9 | 栃木県河内郡南河内町東根 |
栃 木 県 | 大道泉橋 | H.B.B. | 46 | 6 | 7.2 | 栃木県芳賀郡二宮町大道泉 |
栃 木 県 | 惣社歩道橋 | 歩道橋 | 14 | 1.5 | 18.7 | 栃木県栃木市惣社町 |
栃 木 県 | 川 俣 橋 | 箱桁 | 47 | 1.5 | 27 | 栃木県塩谷郡栗山村川俣平家塚 |
栃 木 県 | 西芦沼橋 | H.B.B. | 23.2 | 6 | 26 | 栃木県河内郡上河内村上田 |
栃 木 県 | 川 向 橋 | 鈑桁 | 27.9 | 5 | 23.8 | 栃木県下都賀郡都賀町富張 |
栃 木 県 | 臼久保橋 | 鈑桁 | 28.7 | 5 | 25.1 | 栃木県下都賀郡都賀町木原 |
栃 木 県 | 観 音 橋 | H.B.B. | 39.4 | 5.5 | 24.9 | 栃木県那須郡烏山町滝 |
栃 木 県 | 野 沢 橋 | H.B.B. | 23.4 | 4 | 13.1 | 栃木県鹿沼市野沢町 |
栃 木 県 | 田 川 橋 | H.B.B. | 17.8 | 18 | 60.2 | 栃木県今市市住吉町 |
栃木県道路公社 | 霧降4号橋 | 箱桁 | 22 | 9 | 43.4 | 栃木県日光市所野 |
栃木県馬頭町 | 加 倉 橋 | H.B.B. | 21.6 | 4 | 12.3 | 栃木県那須郡馬頭町大内加倉 |
山 梨 県 | 藤の木橋 | 鈑桁 | 28 | 8.5 | 48.8 | 山梨県中巨摩郡敷島町亀沢 |
山梨県勝沼町 | 太 郎 橋 | 鈑桁 | 30 | 3 | 20.4 | 山梨県東山梨郡勝沼町上岩崎柏尾 |
長 野 県 | 宮の前吊橋 | 吊橋 | 125 | 2.5 | 72.5 | 長野県下伊那郡南信濃村名古山 |
長 野 県 | ビーナスライン3号橋 | 鈑桁 | 25 | 8.5 | 36.2 | 長野県小県郡和田村 |
長野県泰阜村 | 宮の前橋 | 鈑桁 | 37 | 5 | 34.3 | 長野県下伊那郡泰阜村 |
群 馬 県 | 千駄木橋 | 箱桁 | 25 | 8.5 | 53.1 | 群馬県碓氷郡松井田町西野牧 |
埼玉県道路公社 | 滑川歩道橋 | 歩道橋 | 32.1 | 2 | 38.1 | 埼玉県比企郡滑川村 |
埼玉県道路公社 | 万吉歩道橋 | 歩道橋 | 31.5 | 2 | 41.6 | 埼玉県熊谷市万吉 |
茨 城 県 | 稲荷・梶内橋 | H.B.B. | 17.0+17.4 | 2.7 | 11 | 茨城県真壁郡稲荷 |
茨 城 県 | 八 間 橋 | 鈑桁 | 28.4 | 11.5 | 45.4 | 茨城県水海道市三坂新田町 |
宮 城 県 | 温湯吊橋 | 吊橋 | 44 | 1.5 | 11.2 | 宮城県栗原郡花山村温湯 |
奈良県吉野町 | 山口吊橋 | 吊橋 | 76 | 1.5 | 30.9 | 奈良県吉野郡吉野町山口 |
1972年度
発注者 | 工事名 | 形式 | 橋長(m) | 幅員(m) | 鋼重(t) | 施工場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
関東地方建設局 | 白井・勝田川橋 | 鈑桁・HBB | 21.5+12.3 | 10 | 49.8 | 千葉県東葛飾郡白井町、八千代市勝田 |
関東地方建設局 | 北本歩道橋 | 歩道橋 | 23 | 1.5 | 22 | 埼玉県北本市山中木村 |
東北地方建設局 | 明 沢 橋 | 鈑桁 | 52.3 | 8.5 | 71.8 | 山形県西玉賜郡小国町明沢 |
中部地方建設局 | 緑ヶ丘歩道橋 | 歩道橋 | 36 | 1.5 | 39.2 | 静岡県沼津市緑ヶ丘 |
中部地方建設局 | 虻 川 橋 | トラス | 34.6 | 7.5 | 76.7 | 長野県下伊那郡豊丘村 |
日本道路公団 | 第1新川他8橋 | H.B.B. | 208 | 8.5 | 308 | 新潟県西蒲原郡湯東村五之上、黒崎村木場、新潟市田潟 |
首都高速道路公団 | 新大江橋 | 鈑桁 | 41.4+38.3 | 18.3 | 377.5 | 横浜市中区桜木町 |
水資源開発公団 | 下 山 橋 | 吊橋 | 139 | 1.5 | 86.8 | 奈良県宇陀郡室生村大野 |
栃 木 県 | 足尾3号橋 | 鈑桁 | 33.7 | 8.8 | 46.6 | 栃木県上都賀郡足尾町 |
栃 木 県 | 鶴田歩道橋 | 歩道橋 | 22.8 | 1.5 | 26.3 | 栃木県宇都宮市鶴田町東坪 |
栃 木 県 | 鹿沼歩道橋 | 歩道橋 | 21 | 1.5 | 26.4 | 栃木県鹿沼市茂呂町 |
栃 木 県 | 昭 和 橋 | 鈑桁 | 57.6 | 4.5 | 42.4 | 栃木県那須郡馬頭町前山 |
栃 木 県 | 塩原吊橋 | 吊橋 | 75 | 1.5 | 26.7 | 栃木県塩谷郡塩原町金沢西山 |
栃 木 県 | 水 仙 橋 | H.B.B. | 23.2 | 6 | 24.9 | 栃木県河内郡上河内村上田 |
栃 木 県 | 小 籔 橋 | H.B.B. | 23.4 | 5 | 15.3 | 栃木県鹿沼市野沢町 |
栃 木 県 | 宿 屋 橋 | H.B.B. | 24.1 | 5 | 15.8 | 栃木県矢板市上町 |
栃 木 県 | 蛇 続 橋 | 鈑桁 | 57.8 | 4.5 | 46.1 | 栃木県河内郡南河内町篠原 |
栃 木 県 | 下蒲生歩道橋 | 歩道橋 | 18.3 | 1.5 | 24.1 | 栃木県河内郡上三川町下蒲生 |
栃 木 県 | 古 町 橋 | 鈑桁 | 27 | 4.5 | 16.8 | 栃木県大田原市南金丸 |
栃 木 県 | 巻 川 橋 | H.B.B. | 33.4 | 4 | 16.1 | 栃木県那須郡湯津上村下蛭田 |
栃 木 県 | 徒橋 | H.B.B. | 35.4 | 3.5 | 14.2 | 栃木県河内郡南河内町上吉田 |
栃 木 県 | 野 門 橋 | 吊橋 | 52.8 | 4.2 | 15 | 栃木県塩谷郡栗山村野門 |
栃 木 県 | 鬼怒大橋補修 | トラス | 614 | 6 | 3.1 | 栃木県河内郡上三川町 |
栃木県益子町 | 上 町 橋 | H.B.B. | 20 | 3.5 | 3.4 | 栃木県芳賀郡益子町七井 |
栃木県烏山町 | 初 音 橋 | ラーメン | 24.4 | 4 | 22.6 | 栃木県那須郡烏山町初音 |
山 梨 県 | くるみ橋 | 鈑桁 | 38 | 7.5 | 50.6 | 山梨県西八代郡下部町中之倉 |
山 梨 県 | 新作興橋 | 鈑桁 | 37.1 | 7.5 | 43.3 | 山梨県東八代郡豊富村大鳥居 |
山 梨 県 | 西 沢 橋 | 吊橋 | 60 | 1 | 15.3 | 山梨県東山梨郡三富村 |
山 梨 県 | 赤 岩 橋 | トラス | 56 | 4 | 63.4 | 山梨県東山梨郡三富村 |
山梨県企業局 | 山梨10号橋 | 鈑桁 | 27 | 7.5 | 32.3 | 山梨県西八代郡上九一色村梯 |
山梨県三富村 | 青 笹 橋 | 鈑桁 | 22 | 3 | 8.8 | 山梨県東山梨郡三富村 |
山梨県三富村 | 赤の浦橋 | ランガー | 27.5 | 3.6 | 14.5 | 山梨県東山梨郡三富村 |
長 野 県 | 千 代 橋 | H.B.B. | 61.3 | 4 | 28.8 | 長野県伊那郡長谷村馬越 |
長 野 県 | 小 谷 橋 | 鈑桁 | 43 | 7.5 | 61.1 | 長野県南安曇郡豊科町 |
長野県飯島町 | 与田切橋 | H.B.B. | 71.7 | 4 | 49.7 | 長野県上伊那郡飯島町 |
群 馬 県 | 螢 行 橋 | 鈑桁 | 25.9 | 4 | 15.5 | 群馬県伊勢崎市国領町 |
東 京 都 | 府中歩道橋 | 歩道橋 | 31.5+16.5 | 2.3 | 45 | 東京都府中市住吉町 |
神奈川県山北町 | 中 川 橋 | 吊橋 | 64 | 2 | 15.8 | 神奈川県足柄上郡山北町中川 |
福 島 県 | 小 川 橋 | 鈑桁 | 69.4 | 7 | 63.2 | 福島県岩瀬郡天栄村小川 |
島根県大和村 | 高 梨 橋 | 吊橋 | 131.1 | 2 | 60.6 | 島根県邑智郡大和村高梨 |
山形県上山市 | 宮 川 橋 | 吊橋 | 74.8 | 3 | 5.3 | 山形県上ノ山市宮川 |
1971年度
発注者 | 工事名 | 形式 | 橋長(m) | 幅員(m) | 鋼重(t) | 施工場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
関東地方建設局 | 星川橋・青木川橋 | 鈑桁 | 23.3+23.9 | 11.0+7.5 | 57.8 | 埼玉県熊谷市上之清水尻、肥塚八幡上 |
関東地方建設局 | 大芦沢橋 | 鈑桁 | 48 | 7 | 86.4 | 栃木県塩谷郡藤原町滝 |
東北地方建設局 | 坂下歩道橋 | 歩道橋 | 30.5 | 1.5 | 36.2 | 仙台市原町苦竹坂下 |
中部地方建設局 | 越畑沢橋 | 鈑桁 | 34 | 8 | 42.4 | 長野県木曽郡木曽福島町 |
日本道路公団 | 山田川橋 | 鈑桁 | 44.6 | 21.5 | 194.3 | 栃木県河内郡上河内町中里 |
栃 木 県 | 友橋 | H.B.B. | 34 | 6 | 20.6 | 栃木県那須郡湯津上村蛭田 |
栃 木 県 | 小宅2号橋 | 鈑桁 | 26.6 | 8 | 33.1 | 栃木県芳賀郡益子町 |
栃 木 県 | 雷橋 | 鈑桁 | 44.5 | 6 | 29.1 | 栃木県下都賀郡国分寺町砂田 |
栃 木 県 | 不勧動橋 | H.B.B. | 20.6 | 4.5 | 10.9 | 栃木県大田原市南金丸町 |
栃 木 県 | 栃久保橋 | H.B.B. | 22.5 | 7 | 22.1 | 栃木県安蘇郡田沼町作原 |
栃 木 県 | 第一湯坂橋 | H.B.B. | 20.6 | 5 | 12.4 | 栃木県大田原市南金丸町 |
栃 木 県 | 新 川 橋 | H.B.B. | 20.6 | 4.5 | 10.9 | 栃木県大田原市南金丸町 |
栃 木 県 | 鬼怒川公園前歩道橋 | 歩道橋 | 23 | 1.5 | 27 | 栃木県塩谷郡藤原町鬼怒川公園 |
栃 木 県 | 湯 前 橋 | H.B.B. | 20.3 | 4.5 | 11 | 栃木県那須郡南那須町志鳥 |
栃 木 県 | 小 坂 橋 | H.B.B. | 34 | 6 | 22 | 栃木県那須郡湯津上村蛭田 |
栃 木 県 | 下 内 橋 | H.B.B. | 25.8 | 3.5 | 17.2 | 栃木県河内郡上三川町上三川 |
栃 木 県 | 沼 黒 橋 | H.B.B. | 25.8 | 3.5 | 17.2 | 栃木県河内郡上三川町上三川 |
栃 木 県 | 江戸川橋 | H.B.B. | 25.8 | 3.5 | 17.2 | 栃木県河内郡上三川町上三川 |
栃 木 県 | 富士山橋 | H.B.B. | 33.4 | 4 | 16.1 | 栃木県那須郡湯津上村西坪 |
栃 木 県 | 欠の上橋 | 鈑桁 | 28.7 | 4 | 17.8 | 栃木県下都賀郡都賀町小池 |
栃 木 県 | 上稲葉歩道橋 | 歩道橋 | 14.3 | 1.5 | 15.6 | 栃木県下都賀郡壬生町上稲葉 |
栃木県道路公社 | 渓 雲 橋 | 箱桁 | 20 | 9 | 35.6 | 栃木県塩谷郡塩原町 |
栃木県藤原町 | 滝 見 橋 | 吊橋 | 73.6 | 1.8 | 3.6 | 栃木県塩谷郡塩原町滝 |
栃木県藤原町 | 鉱 山 橋 | 吊橋 | 89.3 | 1.9 | 11.3 | 栃木県塩谷郡藤原町小佐越 |
栃木県塩原町 | 追 沢 橋 | H.B.B. | 10.5 | 1.2 | 3.5 | 栃木県塩谷郡塩原町下塩原古町 |
山 梨 県 | 身 延 橋 | 吊橋 | 241 | 4 | - | 山梨県南巨摩郡身延町 |
山 梨 県 | 小渕沢橋 | 鈑桁 | 44 | 7.5 | 57.1 | 山梨県西八代郡下部町中之倉 |
山梨県三富村 | 権三郎橋 | 吊橋 | 43 | 2 | 16 | 山梨県東山梨郡三富村上釜口芹沢 |
長 野 県 | 清 水 橋 | 鈑桁 | 43.3 | 6 | 28.6 | 長野県下伊那郡辰野町 |
長野県阿南町 | 竜 田 橋 | 吊橋 | 104 | 2 | 56.6 | 長野県下伊那郡阿南町 |
長野県松川町 | 台 城 橋 | 鈑桁 | 98 | 4.8 | 87.8 | 長野県下伊那郡松川町台城 |
千 葉 県 | 三ツ塚橋 | トラス | 45.5 | 2 | 33.1 | 千葉県安房郡丸山町川谷 |
埼 玉 県 | 新座歩道橋 | 歩道橋 | 32.6 | 1.6 | 35.2 | 埼玉県新座市大和田 |
埼 玉 県 | 大里歩道橋 | 歩道橋 | 17 | 1.5 | 16.4 | 埼玉県所沢市 |
東 京 都 | 東伏見歩道橋 | 歩道橋 | 112.5 | 1.5 | 91.3 | 東京都保谷市東伏見柳沢 |
東 京 都 | 野上歩道橋 | 歩道橋 | 15.9 | 1.5 | 15.3 | 東京都青梅市野上 |
東 京 都 | 千ヶ瀬歩道橋 | 歩道橋 | 15.9 | 1.5 | 15.3 | 東京都青梅市千ヶ瀬 |
東京都奥多摩町 | 白 妙 橋 | 吊橋 | 25 | 1 | 3.4 | 東京都西多摩郡奥多摩町日原大沢 |
茨 城 県 | 郡橋 | H.B.B. | 22.5 | 6 | 23 | 茨城県石岡市石岡 |
茨 城 県 | 西金歩道橋 | 歩道橋 | 19.8 | 1.5 | 23.9 | 茨城県久慈郡大子町西金 |
福 島 県 | 檜原2号橋 | 鈑桁 | 58.3 | 7.5 | 66.7 | 福島県耶麻郡北塩原村檜原 |
岩手県一関市 | 清水の上吊橋 | 吊橋 | 70 | 1.2 | 9.6 | 岩手県一関市厳美町 |
奈良市天川村 | 五 色 橋 | トラス | 50 | 4 | 45.7 | 奈良県吉野郡天川村五色 |
東京営林局 | ヨナシ橋 | トラス | 86 | 4 | 86.5 | 静岡県磐田郡水窪町 |
1970年度
発注者 | 工事名 | 形式 | 橋長(m) | 幅員(m) | 鋼重(t) | 施工場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
関東地方建設局 | 佐 原 橋 | 鈑桁 | 32.5 | 10 | 71.2 | 千葉県佐原市佐原口 |
関東地方建設局 | 南町歩道橋 | 歩道橋 | 53 | 2.3 | 52.9 | 茨城県水戸市南町 |
関東地方建設局 | 玉諸・南高校歩道橋 | 歩道橋 | 26.0+25.0 | 1.5+2.0 | 70.5 | 山梨県甲府市上阿原町 |
東北地方建設局 | 渋 川 橋 | 鈑桁 | 55.9 | 8 | 67.7 | 福島県いわき市佐糠町碇田 |
日本道路公団 | 中央道落石防護柵 | - | - | - | - | 神奈川県津久井郡藤野町小渕石原 |
日本道路公団 | 大 沢 橋 | 鈑桁 | 100.5 | 8.5 | 129.2 | 静岡県富士宮市上井出小芝 |
日本道路公団 | 釈迦堂川橋 | 鈑桁 | 105.5 | 20 | 358.1 | 福島県須賀川市西川 |
首都高速道路公団 | 松原歩道橋 | 歩道橋 | 37.4 | 2 | 33.3 | 世田谷区松原 |
水資源開発公団 | 日 向 橋 | 鈑桁 | 40 | 8 | 57.3 | 群馬県勢多郡東村草木 |
栃 木 県 | 天 神 橋 | 歩道橋 | 60.6 | 2.5 | 19 | 栃木県安蘇郡葛生町 |
栃 木 県 | 小宅1号橋 | 鈑桁 | 26.6 | 8 | 41.5 | 栃木県芳賀郡益子町青田 |
栃 木 県 | 豊 富 橋 | H.B.B. | 23 | 6.5 | 25.3 | 栃木県那須郡那須町富岡 |
栃 木 県 | 宮 前 橋 | H.B.B. | 74.6 | 7 | 90.5 | 栃木県下都賀郡国分寺町川中子 |
栃 木 県 | 志 鳥 橋 | H.B.B. | 22.6 | 4 | 11.8 | 栃木県那須郡南那須村志鳥 |
栃 木 県 | 道場宿農道橋 | H.B.B. | 46.8 | 3 | 25.3 | 栃木県宇都宮市道場宿 |
栃 木 県 | 京 田 橋 | H.B.B. | 25.9 | 3.5 | 14.7 | 栃木県河内郡上三川町上郷 |
栃 木 県 | 江 川 橋 | H.B.B. | 23.7 | 3.5 | 12.3 | 栃木県河内郡上三川町西蓼沼 |
栃 木 県 | 三 家 橋 | H.B.B. | 27.8 | 4 | 12.3 | 栃木県河内郡上三川町三家 |
栃 木 県 | 寺の下橋 | H.B.B. | 23.1 | 5 | 16.8 | 栃木県大田原市南金丸町 |
栃 木 県 | 鯉 沼 橋 | H.B.B. | 31.4 | 4 | 13.5 | 栃木県河内郡南河内村鯉沼 |
栃木県道路公社 | 中禅寺8号橋 | 鈑桁 | 32 | 7.5 | 37.4 | 栃木県日光市中禅寺 |
栃木県宇都宮市 | 工業団地歩道橋 | 歩道橋 | 13.6 | 1.5 | 19.7 | 栃木県宇都宮市平出工業団地 |
栃木県塩原町 | 要 害 橋 | 吊橋 | 37.5 | 1.5 | 4.3 | 栃木県塩谷郡塩原町上塩原宮島 |
山 梨 県 | 湯 沢 橋 | 鈑桁 | 28 | 7.5 | 30.7 | 山梨県東山梨郡三富村川浦 |
長 野 県 | 中 屋 橋 | 鈑桁 | 30.8 | 4 | 17.2 | 長野県木曽郡南木曽町中屋 |
埼 玉 県 | 泉小学校前歩道橋 | 歩道橋 | 20 | 1.5 | 20.2 | 埼玉県川越市小室 |
埼 玉 県 | 新座歩道橋 | 歩道橋 | 20.7 | 1.5 | 19 | 埼玉県新座市大和田 |
東 京 都 | 東雲歩道橋 | 歩道橋 | 22.5 | 1.5 | 24.6 | 江東区東雲 |
東 京 都 | 本木栗原歩道橋 | 歩道橋 | 17.7+22.1 | 1.5 | 39.8 | 足立区本木・栗原町 |
千葉県千葉市 | 市役所前歩道橋 | 歩道橋 | 36.2 | 1.5 | 48.6 | 千葉市登戸新田町 |
神奈川県 | 金田歩道橋 | 歩道橋 | 24.8 | 1.5 | 22.5 | 神奈川県厚木市金田・中依知 |
茨 城 県 | 花 室 橋 | 鈑桁 | 23 | 26 | 55.9 | 茨城県新治郡桜村花室 |
福 島 県 | 泉 川 橋 | H.B.B. | 37.5 | 7 | 28.4 | 福島県西白河郡矢吹町松倉 |
島根県大和村 | 高 梨 橋 | 吊橋 | 107.5 | 1.7 | 55.8 | 島根県邑智郡大和村都賀行高梨 |
奈良県天川村 | 西 渕 橋 | H.B.B. | 20.1 | 4.8 | 12.3 | 奈良県吉野郡天川村洞川 |
奈良県天川村 | 篭 山 橋 | H.B.B. | 60 | 3 | 24.5 | 奈良県吉野郡天川村篭山 |
奈良県天川村 | 沢 谷 橋 | トラス | 50 | 4 | 47.6 | 奈良県吉野郡天川村川合 |
長野営林局 | 五味沢橋 | 鈑桁 | 43.7+33.7 | 4 | 56.8 | 長野県木曽郡壬滝村三浦 |
1969年度
発注者 | 工事名 | 形式 | 橋長(m) | 幅員(m) | 鋼重(t) | 施工場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
関東地方建設局 | 神明町歩道橋 | 歩道橋 | 54 | 2.3 | 59.7 | 千葉市神明町 |
関東地方建設局 | 上沼橋・勝田川橋 | 鈑桁・HBB | 20.6+12.3 | 8.9+10.9 | 38.2 | 千葉県柏市戸張三斗蒔~八千代市勝田 |
関東地方建設局 | 万沢跨道橋 | 鈑桁 | 74.0+20.0 | 7.5+3.8 | 106.3 | 山梨県南巨摩郡富沢町万尺 |
関東地方建設局 | 高崎コロニー立体交差橋 | 鈑桁 | 25.0+40.0 | 4.0+8.0 | 83.9 | 群馬県高崎市乗附町 |
日本道路公団 | 柳瀬川橋 | 鈑桁 | 115 | 20.5 | 450.5 | 東京都北多摩郡清瀬町清戸下宿~埼玉県所沢市城 |
日本道路公団 | 防護柵嵩上工 | - | - | - | - | 東京都八王子市楢崎町~山梨県富士吉田市尾垂 |
首都高速道路公団 | 金 港 橋 | 鈑桁 | 60.2 | 8.1 | 97.1 | 横浜市神奈川区金港町 |
栃 木 県 | 那須スキー場橋梁 | 歩道橋 | 35 | 2 | 17.7 | 栃木県那須郡那須町湯本大丸 |
栃 木 県 | 屋坂歩道橋 | 歩道橋 | 12.5 | 1.5 | 18.4 | 栃木県宇都宮市東谷町 |
栃 木 県 | 鹿 股 橋 | 鈑桁 | 40.7 | 13.5 | 93.5 | 栃木県塩谷郡塩原町下塩原塩釜 |
栃 木 県 | 国谷歩道橋 | 歩道橋 | 14.5 | 1.5 | 16.2 | 栃木県下都賀郡壬生町国谷 |
栃 木 県 | 坪 山 橋 | 鈑桁 | 55.5 | 6.5 | 51.7 | 栃木県河内郡南河内村篠原坪山 |
栃 木 県 | 中戸祭歩道橋 | 歩道橋 | 18.5 | 1.5 | 19 | 栃木県宇都宮市中戸祭町 |
栃 木 県 | ダム上橋 | H.B.B. | 22.4 | 4.5 | 23.2 | 栃木県塩谷郡栗山村黒部 |
栃 木 県 | 旭橋 | H.B.B. | 31.5 | 7 | 28.1 | 栃木県那須郡黒磯町島方 |
栃 木 県 | 下中手橋 | H.B.B. | 12.4 | 2.7 | 10.2 | 栃木県足利市松田町中手 |
栃 木 県 | 犬伏歩道橋 | 歩道橋 | 12.9 | 1.5 | 16.3 | 栃木県佐野市犬伏町 |
栃 木 県 | 小口川橋 | 鈑桁 | 27.1 | 7 | 32.5 | 栃木県那須郡馬頭町小口 |
栃木県益子町 | 風戸長橋 | H.B.B. | 38.9 | 4.5 | 18.7 | 栃木県芳賀郡益子町七井風戸長 |
山 梨 県 | 無生野橋 | 鈑桁 | 21 | 7.5 | 19.4 | 山梨県南都留郡秋山村無生野 |
山 梨 県 | 船山川橋 | 歩道橋 | 60 | 1.5 | 21.8 | 山梨県南巨摩郡南部町御崎原船山川 |
長 野 県 | 太田切橋 | 鈑桁 | 182 | 1.5 | 103.8 | 長野県駒ヶ根市大田切 |
群 馬 県 | 星 川 橋 | 鈑桁 | 28.5 | 7 | 32.2 | 群馬県富岡市塩畑堂多野郡坂口入会 |
埼 玉 県 | 大和町歩道橋 | 歩道橋 | 19.5 | 1.5 | 24 | 埼玉県北足立郡大和町白子 |
埼 玉 県 | 川本歩道橋 | 歩道橋 | 15 | 2 | 24.2 | 埼玉県大里郡川本村田中 |
埼 玉 県 | 東 輝 橋 | 歩道橋 | 18 | 2 | 20.1 | 埼玉県北足立郡大和町 |
埼 玉 県 | 鳩ヶ谷歩道橋 | 歩道橋 | 16 | 1.5 | 16.6 | 埼玉県鳩谷市 |
埼 玉 県 | 赤 池 橋 | H.B.B. | 16 | 3.6 | 6.4 | 埼玉県北足立郡大和町 |
東 京 都 | 猿楽町歩道橋 | 歩道橋 | 43 | 1.5 | 40.6 | 渋谷区八幡通 |
東 京 都 | 東池袋歩道橋 | 歩道橋 | 34.6 | 1.5 | 23.7 | 豊島区東池袋 |
東 京 都 | 小平歩道橋 | 歩道橋 | 14.3 | 1.2 | 14.7 | 東京都小平市仲町 |
神奈川県 | 栗原歩道橋 | 歩道橋 | 22.8 | 1.5 | 20.1 | 神奈川県高座郡座間町栗原 |
茨 城 県 | 下大野歩道橋 | 歩道橋 | 14 | 1.5 | 17.4 | 茨城県猿島郡総和町下大野 |
茨 城 県 | 本峯歩道橋 | 歩道橋 | 23.8 | 1.5 | 19.1 | 茨城県下妻市本峯 |
茨城県古河市 | 旭町歩道橋 | 歩道橋 | 13.5 | 1.5 | 15.7 | 茨城県古河市旭町 |
新潟県津南町 | 穴 藤 橋 | 吊橋 | 91 | 2.5 | 53.2 | 新潟県中魚沼郡津南町秋成穴藤 |
愛知県足助町 | 香 嵐 橋 | 吊橋 | 43.2 | 1.5 | 7.3 | 愛知県東加茂郡足助町 |
長野営林局 | 飯田ロックネット | - | - | - | - | 長野県下伊那郡高木村上村 |