ホーム >
施工実績 > 昭和53年度~昭和49年度
1978年度~1974年度
1978年度
発注者 | 工事名 | 形式 | 橋長(m) | 幅員(m) | 鋼重(t) | 施工場所 |
---|
関東地方建設局 | 本庄歩道橋 | 歩道橋 | 20.5 | 1.5 | 14.1 | 埼玉県本荘市小島 |
関東地方建設局 | 弓落歩道橋 | 箱桁 | 40 | 3.5 | 43.8 | 栃木県那須郡那須町高久 |
関東地方建設局 | 栄町歩道橋 | 歩道橋 | 53.8 | 2.3 | 77.4 | 千葉県船橋市栄町 |
中部地方建設局 | 平橋 | 鈑桁 | 30 | 9.8 | 54.6 | 長野県下伊那郡浪合村 |
東北地方建設局 | 横山横断歩道橋 | 歩道橋 | 13.1 | 1.5 | 14.8 | 宮城県本吉郡津山町横山 |
東北地方建設局 | 五内川橋 | 鈑桁 | 48.8 | 10.5 | 67.7 | 岩手県柴波郡柴波町高水寺 |
日本道路公団 | 万太郎橋 | 鈑桁 | 130.1 | 11.5 | 334.6 | 新潟県南魚沼郡湯沢町上楢 |
日本道路公団 | 矢田部Eランプ橋 | 箱桁 | 87.9 | 9.5 | 229.6 | 茨城県筑波郡谷田部町谷田部~羽成 |
北海道開発局 | 天 水 橋 | 鈑桁 | 49.8 | 8.7 | 63.1 | 北海道上川郡新得町 |
北海道開発局 | 平取ダム吊橋 | 吊橋 | 46 | 1.2 | 19.4 | 北海道室蘭市沙流川平取 |
栃 木 県 | 荒川側道橋 | H.B.B. | 66.5 | 2 | 38.3 | 栃木県那須郡那須町高瀬 |
栃 木 県 | 拍子木橋 | H.B.B. | 18.5 | 4.1 | 8.6 | 栃木県粟野町拍子木 |
栃 木 県 | 与良川4号橋 | H.B.B. | 33.6 | 5.5 | 22.1 | 栃木県小山市綱里 |
栃 木 県 | 大道泉橋修繕工事 | 鈑桁 | 48 | 6 | 63.7 | 栃木県芳賀郡二宮町道泉 |
栃 木 県 | 春 日 橋 | H.B.B. | 18.7 | 5 | 10.8 | 栃木県塩谷郡氏家町氏家 |
栃 木 県 | 中 内 橋 | 鈑桁 | 39 | 6 | 63 | 栃木県黒磯市北和田 |
栃 木 県 | 梍橋 | H.B.B. | 45.9 | 2 | 17.2 | 栃木県塩谷郡塩谷町熊ノ木 |
栃 木 県 | 藤岡歩道橋 | 歩道橋 | 26 | 2 | 35.3 | 栃木県下都賀郡藤岡町飯塚 |
栃 木 県 | 花園町横断歩道橋 | 歩道橋 | 19 | 1.5 | 19.3 | 栃木県宇都宮市花園町 |
栃 木 県 | 金 井 橋 | 鈑桁 | 24.7 | 6 | 17.6 | 栃木県河内郡上河内村金田 |
栃 木 県 | 中学校前歩道橋 | 歩道橋 | 16 | 2 | 26.8 | 栃木県河内郡河内町白沢 |
栃 木 県 | 清水川市道橋 | H.B.B. | 20.3 | 5 | 11.3 | 栃木県今市市小林 |
栃 木 県 | 幸 来 橋 | 歩道橋 | 13.4 | 2 | 5 | 栃木県栃木市倭町 |
栃木県粟野町 | 平ナメ橋 | H.B.B. | 18.5 | 4.1 | 8.6 | 栃木県上都賀郡粟野町永野渋垂 |
茨 城 県 | 通 学 橋 | H.B.B. | 13.4 | 4 | 6.6 | 茨城県真壁郡大和村阿部田 |
茨城県大子町 | 萩 田 橋 | 鈑桁 | 30 | 4 | 17.6 | 茨城県久慈郡大子町下金沢 |
山 梨 県 | 新大新堀橋 | H.B.B. | 19 | 10.3 | 28.7 | 山梨県東八代郡中道町下曽根 |
山 梨 県 | 荒川ダム2号橋 | 鈑桁 | 28 | 8.5 | 53.2 | 山梨県甲府市高町 |
山梨県三富村 | 一の釜橋 | H.B.B. | 16 | 3.5 | 7.2 | 山梨県東山梨郡三富村上釜口 |
長 野 県 | 吉 田 橋 | 鈑桁 | 27.5 | 13.2 | 48.7 | 長野県下伊那郡高森町 |
長 野 県 | 美ヶ原7号橋 | 鈑桁 | 25 | 6.5 | 28 | 長野県小県郡和田村和田 |
東 京 都 | 下丸子歩道橋 | 歩道橋 | 14 | 2 | 77.3 | 大田区下丸子 |
東京都八王子市 | 長 沼 橋 | 鈑桁 | 153.9 | 3.8 | 70 | 東京都八王子市長沼町 |
福 島 県 | 福島スノーシェッド | - | - | - | 29.1 | 福島県西白河郡西郷村小田 |
秋田県本荘市 | 狩ヶ沢橋 | 鈑桁 | 54.4 | 4 | 30.2 | 秋田県本荘市鳥田目 |
千 葉 県 | 新田越橋 | 鈑桁 | 29.8 | 4 | 16.8 | 千葉県成東町芝原 |
1977年度
発注者 | 工事名 | 形式 | 橋長(m) | 幅員(m) | 鋼重(t) | 施工場所 |
---|
関東地方建設局 | 不動院野歩道橋 | 歩道橋 | 28.5 | 2.3 | 40.3 | 埼玉県春日部市不動院野 |
関東地方建設局 | 上佐野高架橋 | H.B.B. | 101.5 | 31 | 408.4 | 群馬県高崎市上佐野 |
中部地方建設局 | 奥根木橋 | H.B.B. | 24 | 8.9 | 50.8 | 長野県下伊那郡阿智村 |
東北地方建設局 | 善光寺橋金鶏橋 | H.B.B. | 18.6+20.4 | 2.0+2.0 | 22.5 | 宮城県栗野郡高清水町善光寺 |
東北地方建設局 | 相 生 橋 | H.B.B. | 37.8 | 2 | - | 宮城県宮城郡宮城町作並 |
日本道路公団 | 浦和高架橋 | 鈑桁 | 245.9 | 7.8 | 292 | 埼玉県浦和市北原大谷~大郡大門西浦 |
日本道路公団 | 竜王跨線橋 | 箱桁 | 33.5 | 17 | 181.3 | 山梨県中巨摩郡敷島町大下条 |
森林開発公団 | エスラ沢橋 | 箱桁 | 29.8 | 8.5 | 72.7 | 福島県耶麻郡山都町一の木 |
北海道開発局 | 東4線橋 | 鈑桁 | 53 | 5.5 | 46.9 | 北海道夕張郡長沼町 |
北海道開発局 | 小砂子橋 | 鈑桁 | 50 | 7.5 | 54.9 | 北海道桧山郡上ノ国町 |
栃 木 県 | 山田川橋 | 鈑桁 | 24.5 | 6 | 17.7 | 栃木県河内郡上河内村冬室 |
栃 木 県 | 七本桜歩道橋 | 歩道橋 | 107.4 | 2 | 106.2 | 栃木県今市市七本桜町 |
栃 木 県 | 与良川2号橋 | H.B.B. | 38.1 | 5 | 26.9 | 栃木県小山市白鳥網里 |
栃 木 県 | サイクリングロード橋 | H.B.B. | 20.5 | 3 | 12 | 栃木県真岡市田島大橋~両国橋 |
栃 木 県 | 阿久津橋 | 鈑桁 | 24.7 | 10 | 38.6 | 栃木県那須郡黒羽町 |
栃 木 県 | 高 野 橋 | H.B.B. | 23.3 | 2 | 8.2 | 栃木県那須郡那須町 |
栃木県栗山村 | 妙見寺橋 | H.B.B. | 36.7 | 3 | 10.4 | 栃木県塩谷郡栗山村 |
栃木県芳賀町 | 田 中 橋 | H.B.B. | 24.3 | 4 | 15.2 | 栃木県芳賀郡芳賀町水沼 |
山 梨 県 | 新印川橋 | 鈑桁 | 33.3 | 7.5 | 50.5 | 山梨県西八代郡市川大門町印沢 |
山 梨 県 | 豊岡林道橋 | CT.B.B | 35 | 4 | 29.1 | 山梨県南巨摩郡身延町 |
山梨県三富村 | 高 橋 橋 | 吊橋 | 42 | 2 | 3.3 | 山梨県東山梨郡三富村上釜口 |
山梨県三富村 | 石間草沢橋 | 鈑桁 | 30 | 3.5 | 16.9 | 山梨県東山梨郡三富村上釜口 |
長 野 県 | 上塩水橋 | 鈑桁 | 25.8 | 6.3 | 22.1 | 長野県木曽郡楢川村 |
群馬県水上町 | 向山吊橋 | 吊橋 | 54 | 1.2 | 8.3 | 群馬県利根郡水上町綱子 |
東 京 都 | 入 船 橋 | 鈑桁 | 35 | 16.8 | 77.2 | 中央区築地~新富 |
東京都奥多摩町 | 向寺地吊橋 | 吊橋 | 40 | 1.4 | 10 | 東京都西多摩郡奥多摩町氷川 |
神奈川県 | 桂橋 | 吊橋 | 77.8 | 1 | - | 神奈川県津久井郡相模湖町若柳 |
千 葉 県 | 鹿島川馬渡橋 | 鈑桁 | 37.4 | 4 | 26.1 | 千葉県佐倉市馬渡 |
千 葉 県 | 広 瀬 橋 | 鈑桁 | 25 | 6 | 15.9 | 千葉県館山市広瀬 |
千 葉 県 | 轟橋 | 鈑桁 | 28.2 | 4 | 19.1 | 千葉県佐倉市内田 |
千 葉 県 | 中 島 橋 | 鈑桁 | 30.7 | 4 | 20.8 | 千葉県佐倉市坂戸 |
茨 城 県 | 二 神 橋 | H.B.B. | 17.4 | 6.5 | 12 | 茨城県真壁郡真壁町白井 |
茨 城 県 | 草 川 橋 | 歩道橋 | 34 | 1.5 | 19.4 | 茨城県北茨城市草川町小津田 |
福 島 県 | 雄子沢橋 | 鈑桁 | 30.4 | 8 | 60.9 | 福島県耶麻郡北塩原村桧原 |
1976年度
発注者 | 工事名 | 形式 | 橋長(m) | 幅員(m) | 鋼重(t) | 施工場所 |
---|
関東地方建設局 | 浅間川橋 | 鈑桁 | 42.9 | 10.8 | 138.9 | 山梨県東八代郡一宮町一宮 |
関東地方建設局 | 2区横断歩道橋 | 歩道橋 | 33.5 | 2.7 | 40.5 | 栃木県那須郡西那須野町 |
関東地方建設局 | 野尻大橋 | ランガー | 113.1 | 7.5 | 364.9 | 栃木県塩谷郡栗山村日向 |
中部地方建設局 | 境橋拡巾工事 | 鈑桁 | 30 | 4.3 | 22.3 | 長野県木曽郡楢川村桜沢 |
中部地方建設局 | 日吉歩道橋 | 歩道橋 | 24.6 | 2.3 | 20.6 | 静岡県沼津市日吉 |
中部地方建設局 | 原歩道橋 | 歩道橋 | 34.8 | 1.8 | 62 | 静岡県沼津市原 |
日本道路公団 | 志戸川橋他1橋 | 鈑桁 | 67.2 | 17 | 430 | 埼玉県児玉郡美里村阿那志上川輸 |
日本道路公団 | 宝塚歩道橋 | 歩道橋 | 15.8 | 1.5 | 16 | 兵庫県加東郡滝野町北野 |
日本道路公団 | 宮野木ランプ他1橋 | 鈑桁 | 80 | 8.5 | 137.3 | 千葉市宮野木町 |
首都高速道路公団 | 七 技 橋 | 鈑桁 | 108.8 | 15.5 | 295.6 | 江東区潮見~辰見 |
栃 木 県 | 宮入2号橋 | H.B.B. | 15.2 | 5 | 8.1 | 栃木県上都賀郡粟野町深程 |
栃 木 県 | 堀 米 橋 | 歩道橋 | 38.2 | 2.1 | 38.1 | 栃木県佐野市堀米町堀米 |
栃 木 県 | 田 町 橋 | 歩道橋 | 39.4 | 2 | 9.6 | 栃木県真岡市田町 |
栃 木 県 | むささび橋 | 吊橋 | 39 | 2 | 15.6 | 栃木県塩谷郡藤原町龍王峡 |
栃 木 県 | 桧 谷 橋 | H.B.B. | 62 | 3.2 | 32.9 | 栃木県上都賀郡粟野町国粟野 |
栃 木 県 | 水 管 橋 | 水管橋 | 47 | - | 21 | 栃木県黒磯市百村笹野曽生 |
栃 木 県 | 松葉川3号橋 | H.B.B. | 44.9 | 5 | 20.2 | 栃木県那須郡黒羽町五斗蒔 |
栃 木 県 | 半 田 橋 | H.B.B. | 71.3 | 2 | 33.3 | 栃木県小山市半田 |
栃 木 県 | おもちゃ歩道橋 | 歩道橋 | 21 | 1.5 | 20.7 | 栃木県下都賀郡壬生町おもちゃのまち |
栃 木 県 | 農道1号橋 | H.B.B. | 18.3 | 2 | 4.1 | 栃木県足利市田島町 |
栃木県鹿沼市 | 木戸入沢橋 | H.B.B. | 25 | 4 | 17.9 | 栃木県鹿沼市加園 |
栃木県茂木町 | 小木田橋 | H.B.B. | 23.5 | 3.2 | 12.2 | 栃木県芳賀郡茂木町河又 |
山 梨 県 | 身延8号橋 | 鈑桁 | 26 | 7 | 28.1 | 山梨県南巨摩郡身延町大島 |
山梨県三富村 | 釜口橋補修工事 | 吊橋 | 50 | 2.2 | 4 | 山梨県東山梨郡三富村上釜口 |
長 野 県 | 尾 棚 橋 | 鈑桁 | 40 | 2.5 | 25.8 | 長野県下伊那郡南信濃村尾棚 |
長野県上村 | 黒 川 橋 | トラス | 52.8 | 3 | 43.8 | 長野県下伊那郡上村黒川 |
群 馬 県 | 塚 原 橋 | H.B.B. | 16 | 9 | 25.3 | 群馬県勢多郡北橘村寄居 |
東 京 都 | 奥戸橋落橋防止 | - | - | - | 3.4 | 葛飾区奥戸~立石 |
千 葉 県 | 次郎馬橋 | 鈑桁 | 32.8 | 4.2 | 19.5 | 千葉県夷隅郡大原町下原 |
茨 城 県 | 江川5号橋 | 鈑桁 | 25 | 3.6 | 10.7 | 茨城県猿島郡五霞村幸主 |
茨城県御前山村 | 展 望 台 | - | - | - | 16.1 | 茨城県那珂郡緒川村千田 |
宮城県白石市 | 白石吊橋 | 吊橋 | 25 | 1.5 | 4 | 宮城県白石市小原明戸 |
1975年度
発注者 | 工事名 | 形式 | 橋長(m) | 幅員(m) | 鋼重(t) | 施工場所 |
---|
関東地方建設局 | 大 膳 橋 | 鈑桁 | 63.1 | 8 | 70 | 埼玉県三郷市大膳 |
関東地方建設局 | 大堤歩道橋他2橋 | 歩道橋 | 31.1+70.3 | 1.5+2.5 | 47.1 | 茨城県猿島郡総和町、栃木県宇都宮市西原 |
中部地方建設局 | 下呂高架橋 | 鈑桁 | 29.2 | 9.3 | 34 | 岐阜県益田郡下呂町 |
日本道路公団 | 山田橋他3橋 | 鈑桁 | 179.1 | 10.8 | 405.8 | 新潟県西蒲原郡黒埼町山田 |
首都高速道路公団 | 飯田橋入路橋 | 鈑桁 | 149.8 | 8.4 | 154.3 | 新宿区新小川町 |
森林開発公団 | 一ノ渡川橋 | 箱桁 | 33.8 | 8.5 | 87.1 | 山形県最上郡真室川町大沢 |
北海道開発局 | 管 理 橋 | H.B.B. | 26.5 | 1 | 39.4 | 北海道岩見沢市 |
栃 木 県 | 鶴田歩道橋 | 歩道橋 | 21 | 2 | 38.2 | 栃木県宇都宮市鶴田町 |
栃 木 県 | 鮎 田 橋 | 鈑桁 | 37.6 | 4.5 | 28.9 | 栃木県芳賀郡茂木町福手 |
栃 木 県 | 滝 上 橋 | 鈑桁 | 30.7 | 7.5 | 41.3 | 栃木県塩谷郡藤原町横川 |
栃 木 県 | 小 貫 橋 | H.B.B. | 13.7 | 4 | 6 | 栃木県芳賀郡茂木町小貫 |
栃 木 県 | 大 沢 橋 | H.B.B. | 17 | 6.5 | 14.6 | 栃木県大田原市滝岡 |
栃 木 県 | 五 行 橋 | H.B.B. | 28.6 | 2 | 3.6 | 栃木県芳賀郡芳賀町祖母井 |
栃 木 県 | 江川管理橋 | H.B.B. | 14.4 | 1 | 2 | 栃木県真岡市伊勢 |
栃木県田沼町 | 駒 藤 橋 | H.B.B. | 41.6 | 5.5 | 30.5 | 栃木県安蘇郡田沼町長谷場 |
栃木県益子町 | 御 霊 橋 | H.B.B. | 21.4 | 2 | 10 | 栃木県芳賀郡益子町風戸 |
山 梨 県 | 泉 川 橋 | 鈑桁 | 25 | 10.5 | 47.6 | 山梨県北巨摩郡大泉村 |
長野県根羽村 | 桃 田 橋 | 鈑桁 | 40 | 4 | 35.3 | 長野県下伊那郡根羽村桃田 |
長野県根羽村 | 釜ヶ入橋他1橋 | 鈑桁 | 20.0+22.0 | 1 | 12.4 | 長野県下伊那郡根羽村 |
長野県上村 | 新 島 橋 | 鈑桁 | 37 | 4 | 30.6 | 長野県下伊那郡上村新島 |
長野県大鹿村 | 欄 干 橋 | 鈑桁 | 39 | 4 | 36.3 | 長野県下伊那郡大鹿村 |
群 馬 県 | 黒の沢橋 | CT.B.B | 29.5+23.5 | 10.9 | 70.3 | 群馬県利根郡利根村薗原 |
埼 玉 県 | 三芳町歩道橋 | 歩道橋 | 19.4 | 1.5 | 18.2 | 埼玉県入間郡三芳町 |
東 京 都 | 下落合歩道橋 | 歩道橋 | 27.4 | 1.5 | 31 | 新宿区下落合 |
神奈川県 | 箒沢公園橋 | 吊橋 | 44 | 2 | - | 神奈川県足柄上郡山北町中川 |
千 葉 県 | 荒木根ダム管理橋 | 鈑桁 | 40 | 2.5 | 23.7 | 千葉県夷隅郡夷隅町大野 |
千 葉 県 | 笛 倉 橋 | H.B.B. | 40 | 6.3 | 30.1 | 千葉県夷隅郡大多喜町 |
茨 城 県 | 稲荷橋他1橋 | H.B.B. | 13.6+13.6 | 4.0+4.0 | 8 | 茨城県真壁郡関城町稲荷 |
茨 城 県 | 袋田吊橋 | 吊橋 | 32 | 1.5 | - | 茨城県久慈郡大子町袋田 |
1974年度
発注者 | 工事名 | 形式 | 橋長(m) | 幅員(m) | 鋼重(t) | 施工場所 |
---|
関東地方建設局 | 西新井歩道橋 | 歩道橋 | 25.5 | 2.2 | 25.5 | 栃木県足利市西新井町 |
関東地方建設局 | 原市歩道橋 | 歩道橋 | 44 | 2 | 59.3 | 埼玉県上尾市原市 |
関東地方建設局 | 柳橋 | 鈑桁 | 43 | 15.5 | 63.4 | 埼玉県北葛飾郡庄和町下柳 |
関東地方建設局 | 丸山1号橋 | 箱桁 | 70 | 7.3 | 155.8 | 栃木県塩谷郡藤原町滝丸山 |
中部地方建設局 | 萩原歩道橋 | 歩道橋 | 19.5 | 1.5 | 18.8 | 静岡県御殿場市萩原 |
日本道路公団 | 沼目他6橋 | 鈑桁 | 153.8 | 8.5 | 245.2 | 神奈川県平塚市岡崎~伊勢原市見附島 |
首都高速道路公団 | 桜 川 橋 | 鈑桁 | 79.7 | 18.3 | 364.6 | 横浜市桜木町 |
栃 木 県 | 峠上2号橋 | 鈑桁 | 36 | 9.5 | 66.4 | 栃木県上都賀郡足尾町峠下 |
栃 木 県 | 熊 川 橋 | 鈑桁 | 29.4 | 6 | 25.8 | 栃木県那須郡那須町青木 |
栃 木 県 | 滝 岡 橋 | 鈑桁 | 25.4 | 4.5 | 14.4 | 栃木県大田原市滝岡 |
栃 木 県 | 南中歩道橋 | 歩道橋 | 23 | 1.5 | 20.6 | 栃木県佐野市高萩町 |
栃 木 県 | 下蒲生歩道橋 | 歩道橋 | 20.5 | 2 | 30.2 | 栃木県河内郡上三川町下蒲生 |
栃 木 県 | 足尾5号橋 | H.B.B. | 19.6 | 7.5 | 25.5 | 栃木県上都賀郡足尾町砂畑 |
栃 木 県 | 小 原 橋 | H.B.B. | 33.2 | 1.5 | 20.8 | 栃木県塩谷郡藤原町 |
栃 木 県 | 開 運 橋 | H.B.B. | 38 | 2.3 | 14.2 | 栃木県芳賀郡芳賀町 |
栃 木 県 | 土器島橋 | H.B.B. | 35.4 | 4 | 15.8 | 栃木県河内郡南河内町吉田 |
栃 木 県 | 長 武 橋 | H.B.B. | 24 | 3.9 | 16.1 | 栃木県今市市小林 |
栃 木 県 | 天 出 橋 | H.B.B. | 23.5 | 7 | 28.9 | 栃木県上都賀郡粟野町 |
栃木県那須町 | 中余笹川橋 | H.B.B. | 40 | 4 | 32.2 | 栃木県那須郡那須町寺子 |
栃木県塩原町 | 翁橋 | 鈑桁 | 43.9 | 1.2 | 25.5 | 栃木県塩原町下塩原 |
山 梨 県 | 甲 川 橋 | 鈑桁 | 28.5 | 11 | 61.9 | 山梨県北巨摩郡大泉村西井出 |
長野県北部土地整理組合 | 横川川橋 | 鈑桁 | 50 | 12 | 142.8 | 長野県上伊那郡辰野村 |
長野県清内路村 | 昭 和 橋 | 鈑桁 | 37 | 4 | 31.6 | 長野県下伊那郡清内路村 |
埼 玉 県 | 広瀬歩道橋 | 歩道橋 | 22.3 | 2 | 31.3 | 埼玉県熊谷市広瀬 |
東 京 都 | 御岳小橋他1橋 | 吊橋 | 53.6+44.4 | 2.3+1.0 | 46 | 東京都青梅市御岳 |
千 葉 県 | 亀 崎 橋 | 鈑桁 | 41.4 | 4 | 34.6 | 千葉県印旛郡四街道町亀崎 |
千 葉 県 | 清 水 橋 | H.B.B. | 60 | 5.5 | 25.1 | 千葉県夷隅郡大原町下原 |
秋 田 県 | 法体の滝吊橋 | 吊橋 | 60 | 1.5 | 16.3 | 秋田県由利郡島海村 |
秋 田 県 | 抱返り吊橋 | 吊橋 | 78 | 2 | 27.7 | 秋田県仙北郡田沢湖角館町 |
奈良県吉野町 | 山口吊橋 | 吊橋 | 76 | 1.5 | 32.1 | 奈良県吉野郡吉野町山口 |